- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 279104
0.00%- (18.52%)

Эмитент:
ВТБ - второй по величине активов после Сбербанка российский коммерческий банк. Основан в 1990 году как Банк Внешней торговли (Внешторгбанк). Практически все акции кредитной организации принадлежали государству.
Услуги банка включают в себя вклады, коммерческие займы, проведение транзакций клиентов для экспорта импорта, обмен валют, торговлю ценными бумагами и торговлю вторичными финансовыми инструментами. Банк ПАО ВТБ предлагает свои услуги частным и корпоративным клиентам в странах СНГ, Европе, Азии и Африке. Компания работает на территории РФ и за рубежом посредством огромной сети банков и финансовых компаний.
![]() | Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций | 92.21-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.37 | Изменение с начала года, % 0.14 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет, рейтинг от B-) | 90.13-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.32 | Изменение с начала года, % 0.23 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-12-26 | 2015-03-27 | 1000 | 17.00 | 42.38 | |
| 2 | 2015-03-27 | 2015-06-26 | 1000 | 17.00 | 42.38 | 2015-06-25 |
| 3 | 2015-06-26 | 2015-09-25 | 1000 | 17.00 | 42.38 | 2015-09-24 |
| 4 | 2015-09-25 | 2015-12-25 | 1000 | 17.00 | 42.38 | 2015-12-24 |
| 5 | 2015-12-25 | 2016-03-25 | 1000 | 11.25 | 28.05 | 2016-03-24 |
| 6 | 2016-03-25 | 2016-06-24 | 1000 | 10.75 | 26.80 | 2016-06-23 |
| 7 | 2016-06-24 | 2016-09-23 | 1000 | 10.75 | 26.80 | 2016-09-22 |
| 8 | 2016-09-23 | 2016-12-23 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2016-12-22 |
| 9 | 2016-12-23 | 2017-03-24 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2017-03-23 |
| 10 | 2017-03-24 | 2017-06-23 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2017-06-22 |
| 11 | 2017-06-23 | 2017-09-22 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2017-09-21 |
| 12 | 2017-09-22 | 2017-12-22 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2017-12-21 |
| 13 | 2017-12-22 | 2018-03-23 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2018-03-22 |
| 14 | 2018-03-23 | 2018-06-22 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2018-06-21 |
| 15 | 2018-06-22 | 2018-09-21 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2018-09-20 |
| 16 | 2018-09-21 | 2018-12-21 | 1000 | 7.75 | 19.32 | 2018-12-20 |
| 17 | 2018-12-21 | 2019-03-22 | 1000 | 7.75 | 19.32 | 2019-03-21 |
| 18 | 2019-03-22 | 2019-06-21 | 1000 | 7.75 | 19.32 | 2019-06-20 |
| 19 | 2019-06-21 | 2019-09-20 | 1000 | 7.75 | 19.32 | 2019-09-19 |
| 20 | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 1000 | 6.95 | 17.33 | 2019-12-19 |
| 21 | 2019-12-20 | 2020-03-20 | 1000 | 6.95 | 17.33 | 2020-03-19 |
| 22 | 2020-03-20 | 2020-06-19 | 1000 | 6.95 | 17.33 | 2020-06-18 |
| 23 | 2020-06-19 | 2020-09-18 | 1000 | 6.95 | 17.33 | 2020-09-17 |
| 24 | 2020-09-18 | 2020-12-18 | 1000 | 6.95 | 17.33 | 2020-12-17 |
| 25 | 2020-12-18 | 2021-03-19 | 1000 | 6.95 | 17.33 | 2021-03-18 |
| 26 | 2021-03-19 | 2021-06-18 | 1000 | 6.95 | 17.33 | 2021-06-17 |
| 27 | 2021-06-18 | 2021-09-17 | 1000 | 6.95 | 17.33 | 2021-09-16 |
| 28 | 2021-09-17 | 2021-12-17 | 1000 | 7.60 | 18.95 | 2021-12-16 |
| 29 | 2021-12-17 | 2022-03-18 | 1000 | 7.60 | 18.95 | 2022-03-17 |
| 30 | 2022-03-18 | 2022-06-17 | 1000 | 7.60 | 18.95 | 2022-06-16 |
| 31 | 2022-06-17 | 2022-09-16 | 1000 | 7.60 | 18.95 | 2022-09-15 |
| 32 | 2022-09-16 | 2022-12-16 | 1000 | 7.60 | 18.95 | 2022-12-15 |
| 33 | 2022-12-16 | 2023-03-17 | 1000 | 7.60 | 18.95 | 2023-03-16 |
| 34 | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1000 | 7.60 | 18.95 | 2023-06-15 |
| 35 | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 1000 | 7.60 | 18.95 | 2023-09-14 |
| 36 | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 1000 | 12.00 | 29.92 | 2023-12-14 |
| 37 | 2023-12-15 | 2024-03-15 | 1000 | 12.00 | 29.92 | 2024-03-14 |
| 38 | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 1000 | 13.00 | 32.41 | 2024-06-13 |
| 39 | 2024-06-14 | 2024-09-13 | 1000 | 13.00 | 32.41 | 2024-09-12 |
| 40 | 2024-09-13 | 2024-12-13 | 1000 | 13.00 | 32.41 | 2024-12-12 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2015-12-29 | Оферта | 2015-12-21 - 2015-12-25 | 1000 |
| 2016-03-29 | Оферта | 2016-03-21 - 2016-03-25 | 1000 |
| 2016-09-27 | Оферта | 2016-09-19 - 2016-09-23 | 1000 |
| 2018-09-25 | Оферта | 2018-09-17 - 2018-09-21 | 1000 |
| 2019-09-24 | Оферта | 2019-09-16 - 2019-09-20 | 1000 |
| 2021-09-21 | Оферта | 2021-09-13 - 2021-09-17 | 1000 |
| 2023-09-19 | Оферта | 2023-09-11 - 2023-09-15 | 1000 |
