- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 279104
0.00%- (18.52%)

Эмитент:
Россельхозбанк (Российский Сельскохозяйственный банк, РСХБ) - российский универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг розничным и корпоративным клиентам. Создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации.
Группа Россельхозбанка включает ЗАО СК «РСХБ - Страхование», ООО «РСХБ Управление Активами», ООО "РСХБ-Лизинг", ООО "РСХБ-Факторинг" и ООО «Торговый дом «Агроторг». 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Штаб-квартира банка расположена в Москве.
![]() | Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций | 92.21-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.37 | Изменение с начала года, % 0.14 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет, рейтинг от B-) | 90.13-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.32 | Изменение с начала года, % 0.23 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг BBB)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг BBB) | 94.41-0.01 (-0.01) | Изменение с начала месяца, % 0.41 | Изменение с начала года, % -0.13 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-10-30 | 2016-01-29 | 1000 | 11.70 | 29.17 | |
| 2 | 2016-01-29 | 2016-04-29 | 1000 | 11.70 | 29.17 | |
| 3 | 2016-04-29 | 2016-07-29 | 1000 | 11.70 | 29.17 | |
| 4 | 2016-07-29 | 2016-10-28 | 1000 | 11.70 | 29.17 | |
| 5 | 2016-10-28 | 2017-01-27 | 1000 | 11.70 | 29.17 | 2017-01-26 |
| 6 | 2017-01-27 | 2017-04-28 | 1000 | 11.70 | 29.17 | 2017-04-27 |
| 7 | 2017-04-28 | 2017-07-28 | 1000 | 11.70 | 29.17 | 2017-07-27 |
| 8 | 2017-07-28 | 2017-10-27 | 1000 | 11.70 | 29.17 | 2017-10-26 |
| 9 | 2017-10-27 | 2018-01-26 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2018-01-25 |
| 10 | 2018-01-26 | 2018-04-27 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2018-04-26 |
| 11 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2018-07-26 |
| 12 | 2018-07-27 | 2018-10-26 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2018-10-25 |
| 13 | 2018-10-26 | 2019-01-25 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2019-01-24 |
| 14 | 2019-01-25 | 2019-04-26 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2019-04-25 |
| 15 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2019-07-25 |
| 16 | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2019-10-24 |
| 17 | 2019-10-25 | 2020-01-24 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2020-01-23 |
| 18 | 2020-01-24 | 2020-04-24 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2020-04-23 |
| 19 | 2020-04-24 | 2020-07-24 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2020-07-23 |
| 20 | 2020-07-24 | 2020-10-23 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2020-10-22 |
| 21 | 2020-10-23 | 2021-01-22 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2021-01-21 |
| 22 | 2021-01-22 | 2021-04-23 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2021-04-22 |
| 23 | 2021-04-23 | 2021-07-23 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2021-07-22 |
| 24 | 2021-07-23 | 2021-10-22 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2021-10-21 |
| 25 | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2022-01-20 |
| 26 | 2022-01-21 | 2022-04-22 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2022-04-21 |
| 27 | 2022-04-22 | 2022-07-22 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2022-07-21 |
| 28 | 2022-07-22 | 2022-10-21 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2022-10-20 |
| 29 | 2022-10-21 | 2023-01-20 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2023-01-19 |
| 30 | 2023-01-20 | 2023-04-21 | 1000 | 7.00 | 17.45 | 2023-04-20 |
| 31 | 2023-04-21 | 2023-07-21 | 1000 | 8.65 | 21.57 | 2023-07-20 |
| 32 | 2023-07-21 | 2023-10-20 | 1000 | 8.65 | 21.57 | 2023-10-19 |
| 33 | 2023-10-20 | 2024-01-19 | 1000 | 8.65 | 21.57 | 2024-01-18 |
| 34 | 2024-01-19 | 2024-04-19 | 1000 | 8.65 | 21.57 | 2024-04-18 |
| 35 | 2024-04-19 | 2024-07-19 | 1000 | 16.00 | 39.89 | 2024-07-18 |
| 36 | 2024-07-19 | 2024-10-18 | 1000 | 16.00 | 39.89 | 2024-10-17 |
| 37 | 2024-10-18 | 2025-01-17 | 1000 | 21.00 | 52.36 | 2025-01-16 |
| 38 | 2025-01-17 | 2025-04-18 | 1000 | 21.00 | 52.36 | 2025-04-17 |
| 39 | 2025-04-18 | 2025-07-18 | 1000 | 20.00 | 49.86 | 2025-07-17 |
| 40 | 2025-07-18 | 2025-10-17 | 1000 | 20.00 | 49.86 | 2025-10-16 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2017-10-31 | Оферта | 2017-10-23 - 2017-10-27 | 1000 |
| 2020-04-28 | Оферта | 2020-04-20 - 2020-04-24 | 1000 |
| 2023-04-25 | Оферта | 2023-04-17 - 2023-04-21 | 1000 |
| 2024-04-23 | Оферта | 2024-04-15 - 2024-04-19 | 1000 |
| 2024-10-22 | Оферта | 2024-10-14 - 2024-10-18 | 1000 |
| 2025-04-22 | Оферта | 2025-04-14 - 2025-04-18 | 1000 |
