- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 291633

Эмитент:
Газпром нефть - это российская нефтяная компания, которая входит в ТОП энергетических предприятий по объемам добычи и количеству переработки нефти. Газпром нефть основана в 1995 году как «Сибирская нефтяная компания» (Сибнефть) через приватизацию части нефтедобывающих мощностей «Роснефти». В 2005 году компания вновь переходит под контрольной государства, на данный момент практически все акции компании принадлежат российскому газовому холдингу «Газпром».
Основными видами деятельности компании являются разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. В структуру Газпром нефти входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ.
![]() | Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций | 92.21-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.37 | Изменение с начала года, % 0.14 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация более 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация > 3 лет, рейтинг от B-) | 113.82-0.05 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.57 | Изменение с начала года, % -0.25 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг BBB)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг BBB) | 94.41-0.01 (-0.01) | Изменение с начала месяца, % 0.41 | Изменение с начала года, % -0.13 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-06-09 | 2016-12-08 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2016-12-02 |
| 2 | 2016-12-08 | 2017-06-08 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2017-06-02 |
| 3 | 2017-06-08 | 2017-12-07 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2017-12-01 |
| 4 | 2017-12-07 | 2018-06-07 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2018-06-01 |
| 5 | 2018-06-07 | 2018-12-06 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2018-11-30 |
| 6 | 2018-12-06 | 2019-06-06 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2019-05-31 |
| 7 | 2019-06-06 | 2019-12-05 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2019-11-29 |
| 8 | 2019-12-05 | 2020-06-04 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2020-05-29 |
| 9 | 2020-06-04 | 2020-12-03 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2020-11-27 |
| 10 | 2020-12-03 | 2021-06-03 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2021-05-28 |
| 11 | 2021-06-03 | 2021-12-02 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2021-11-26 |
| 12 | 2021-12-02 | 2022-06-02 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2022-05-27 |
| 13 | 2022-06-02 | 2022-12-01 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2022-11-25 |
| 14 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2023-05-26 |
| 15 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2023-11-24 |
| 16 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2024-05-24 |
| 17 | 2024-05-30 | 2024-11-28 | - | - | - | 2024-11-22 |
| 18 | 2024-11-28 | 2025-05-29 | - | - | - | 2025-05-23 |
| 19 | 2025-05-29 | 2025-11-27 | - | - | - | 2025-11-21 |
| 20 | 2025-11-27 | 2026-05-28 | - | - | - | 2026-05-22 |
| 21 | 2026-05-28 | 2026-11-26 | - | - | - | 2026-11-20 |
| 22 | 2026-11-26 | 2027-05-27 | - | - | - | 2027-05-21 |
| 23 | 2027-05-27 | 2027-11-25 | - | - | - | 2027-11-19 |
| 24 | 2027-11-25 | 2028-05-25 | - | - | - | 2028-05-19 |
| 25 | 2028-05-25 | 2028-11-23 | - | - | - | 2028-11-17 |
| 26 | 2028-11-23 | 2029-05-24 | - | - | - | 2029-05-18 |
| 27 | 2029-05-24 | 2029-11-22 | - | - | - | 2029-11-16 |
| 28 | 2029-11-22 | 2030-05-23 | - | - | - | 2030-05-17 |
| 29 | 2030-05-23 | 2030-11-21 | - | - | - | 2030-11-15 |
| 30 | 2030-11-21 | 2031-05-22 | - | - | - | 2031-05-16 |
| 31 | 2031-05-22 | 2031-11-20 | - | - | - | 2031-11-14 |
| 32 | 2031-11-20 | 2032-05-20 | - | - | - | 2032-05-14 |
| 33 | 2032-05-20 | 2032-11-18 | - | - | - | 2032-11-12 |
| 34 | 2032-11-18 | 2033-05-19 | - | - | - | 2033-05-13 |
| 35 | 2033-05-19 | 2033-11-17 | - | - | - | 2033-11-11 |
| 36 | 2033-11-17 | 2034-05-18 | - | - | - | 2034-05-12 |
| 37 | 2034-05-18 | 2034-11-16 | - | - | - | 2034-11-10 |
| 38 | 2034-11-16 | 2035-05-17 | - | - | - | 2035-05-11 |
| 39 | 2035-05-17 | 2035-11-15 | - | - | - | 2035-11-09 |
| 40 | 2035-11-15 | 2036-05-15 | - | - | - | 2036-05-08 |
| 41 | 2036-05-15 | 2036-11-13 | - | - | - | 2036-11-07 |
| 42 | 2036-11-13 | 2037-05-14 | - | - | - | 2037-05-07 |
| 43 | 2037-05-14 | 2037-11-12 | - | - | - | 2037-11-06 |
| 44 | 2037-11-12 | 2038-05-13 | - | - | - | 2038-05-06 |
| 45 | 2038-05-13 | 2038-11-11 | - | - | - | 2038-11-05 |
| 46 | 2038-11-11 | 2039-05-12 | - | - | - | 2039-05-05 |
| 47 | 2039-05-12 | 2039-11-10 | - | - | - | 2039-11-03 |
| 48 | 2039-11-10 | 2040-05-10 | - | - | - | 2040-05-03 |
| 49 | 2040-05-10 | 2040-11-08 | - | - | - | 2040-11-01 |
| 50 | 2040-11-08 | 2041-05-09 | - | - | - | 2041-05-03 |
| 51 | 2041-05-09 | 2041-11-07 | - | - | - | 2041-10-31 |
| 52 | 2041-11-07 | 2042-05-08 | - | - | - | 2042-05-02 |
| 53 | 2042-05-08 | 2042-11-06 | - | - | - | 2042-10-30 |
| 54 | 2042-11-06 | 2043-05-07 | - | - | - | 2043-04-30 |
| 55 | 2043-05-07 | 2043-11-05 | - | - | - | 2043-10-29 |
| 56 | 2043-11-05 | 2044-05-05 | - | - | - | 2044-04-28 |
| 57 | 2044-05-05 | 2044-11-03 | - | - | - | 2044-10-28 |
| 58 | 2044-11-03 | 2045-05-04 | - | - | - | 2045-04-27 |
| 59 | 2045-05-04 | 2045-11-02 | - | - | - | 2045-10-27 |
| 60 | 2045-11-02 | 2046-05-03 | - | - | - | 2046-04-26 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | Погашение | - | 1000 |
| 2024-06-03 | Оферта | 2024-05-24 - 2024-05-30 | 1000 |
Пока этот отчетный сезон можно описать одним предложением: пока одни впервые уходят в убыток, другие — задают темп.
Компания отчиталась за первое полугодие и рекомендовала выплатить 17,3 рубля на акцию
