
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 32.91 / 6.60%
- НДК:
- 30.92
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 111000
100.04%- (6.69%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-07-21 | 2017-01-21 | 1000 | 10.30 | 51.92 | 2017-01-20 |
| 2 | 2017-01-21 | 2017-07-21 | 1000 | 10.30 | 51.08 | 2017-07-20 |
| 3 | 2017-07-21 | 2018-01-21 | 1000 | 10.30 | 51.92 | 2018-01-19 |
| 4 | 2018-01-21 | 2018-07-21 | 1000 | 10.30 | 51.08 | 2018-07-20 |
| 5 | 2018-07-21 | 2019-01-21 | 1000 | 10.30 | 51.92 | 2019-01-18 |
| 6 | 2019-01-21 | 2019-07-21 | 1000 | 10.30 | 51.08 | 2019-07-19 |
| 7 | 2019-07-21 | 2020-01-21 | 1000 | 7.50 | 37.81 | 2020-01-20 |
| 8 | 2020-01-21 | 2020-07-21 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2020-07-20 |
| 9 | 2020-07-21 | 2021-01-21 | 1000 | 7.50 | 37.81 | 2021-01-20 |
| 10 | 2021-01-21 | 2021-07-21 | 1000 | 7.50 | 37.19 | 2021-07-20 |
| 11 | 2021-07-21 | 2022-01-21 | 1000 | 7.65 | 38.56 | 2022-01-20 |
| 12 | 2022-01-21 | 2022-07-21 | 1000 | 7.65 | 37.94 | 2022-07-20 |
| 13 | 2022-07-21 | 2023-01-21 | 1000 | 7.65 | 38.56 | 2023-01-20 |
| 14 | 2023-01-21 | 2023-07-21 | 1000 | 7.65 | 37.94 | 2023-07-20 |
| 15 | 2023-07-21 | 2024-01-21 | 1000 | 7.65 | 38.56 | 2024-01-19 |
| 16 | 2024-01-21 | 2024-07-21 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2024-07-19 |
| 17 | 2024-07-21 | 2025-01-21 | 1000 | 7.65 | 38.56 | 2025-01-20 |
| 18 | 2025-01-21 | 2025-07-21 | 1000 | 7.65 | 37.94 | 2025-07-18 |
| 19 | 2025-07-21 | 2026-01-21 | 1000 | 7.65 | 38.56 | 2026-01-20 |
| 20 | 2026-01-21 | 2026-07-21 | 1000 | 7.65 | 37.94 | 2026-07-20 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | Оферта | 2020-12-31 - 2021-01-29 | 1000 |
| 2021-07-23 | Оферта | 2021-07-15 - 2021-07-21 | 1000 |
| 2024-12-20 | Оферта | 2024-11-20 - 2024-12-20 | 1000 |





