
- Сл. купон:
- 2025-11-13
- Дней:
- 3
- Размер:
- 12.70 / 15.45%
- НДК:
- 10.58
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 376436


Эмитент:
Ростелеком - первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.
Количество клиентов, пользующихся услугами доступа в интернет, превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн. Ростелеком — крупный игрок на рынке мобильной связи, обслуживающий 48 млн абонентов. Компания является основным поставщиком цифровых услуг для госсектора, участвует в реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-09-22 | 2017-03-23 | 1000 | 9.20 | 45.87 | |
| 2 | 2017-03-23 | 2017-09-21 | 1000 | 9.20 | 45.87 | 2017-09-20 |
| 3 | 2017-09-21 | 2018-03-22 | 1000 | 9.20 | 45.87 | 2018-03-21 |
| 4 | 2018-03-22 | 2018-09-20 | 1000 | 9.20 | 45.87 | 2018-09-19 |
| 5 | 2018-09-20 | 2019-03-21 | 1000 | 9.20 | 45.87 | 2019-03-20 |
| 6 | 2019-03-21 | 2019-09-19 | 1000 | 9.20 | 45.87 | 2019-09-18 |
| 7 | 2019-09-19 | 2020-03-19 | 1000 | 7.30 | 36.40 | 2020-03-18 |
| 8 | 2020-03-19 | 2020-09-17 | 1000 | 7.30 | 36.40 | 2020-09-16 |
| 9 | 2020-09-17 | 2021-03-18 | 1000 | 7.30 | 36.40 | 2021-03-17 |
| 10 | 2021-03-18 | 2021-09-16 | 1000 | 7.30 | 36.40 | 2021-09-15 |
| 11 | 2021-09-16 | 2022-03-17 | 1000 | 7.30 | 36.40 | 2022-03-16 |
| 12 | 2022-03-17 | 2022-09-15 | 1000 | 7.30 | 36.40 | 2022-09-14 |
| 13 | 2022-09-15 | 2023-03-16 | 1000 | 7.30 | 36.40 | 2023-03-15 |
| 14 | 2023-03-16 | 2023-09-14 | 1000 | 7.30 | 36.40 | 2023-09-13 |
| 15 | 2023-09-14 | 2024-03-14 | 1000 | 7.30 | 36.40 | 2024-03-13 |
| 16 | 2024-03-14 | 2024-09-12 | 1000 | 7.30 | 36.40 | 2024-09-11 |
| 17 | 2024-09-12 | 2025-03-13 | 1000 | 19.25 | 95.99 | 2025-03-12 |
| 18 | 2025-03-13 | 2025-09-11 | 1000 | 19.25 | 95.99 | 2025-09-10 |
| 19 | 2025-09-11 | 2026-03-12 | 1000 | 19.25 | 95.99 | 2026-03-11 |
| 20 | 2026-03-12 | 2026-09-10 | 1000 | 19.25 | 95.99 | 2026-09-09 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2019-09-24 | Оферта | 2019-09-13 - 2019-09-19 | 1000 |
| 2024-09-17 | Оферта | 2024-09-06 - 2024-09-12 | 1000 |
![]() | Ростелеком RTKMРостелеком (ПАО) АО, Акция обыкновенная | 63.320.72 (1.15) | Изменение 7дней, % 6.55 | Изменение 30дней, % 2.88 | Диапазон 7дней, % 7.35 | Диапазон 30дней, % 19.94 |
![]() | Ростелеком (П) RTKMPРостелеком (ПАО) АП, Акция привилегированная | 61.550.25 (0.41) | Изменение 7дней, % 8.59 | Изменение 30дней, % 3.63 | Диапазон 7дней, % 9.22 | Диапазон 30дней, % 16.39 |
Это минимальный уровень IMOEX с 8 августа текущего года
Показатель значительно снизился у трех из четырех крупных игроков рынка
Как это отразится на российском телеком-сегменте?
Еженедельный дайджест от аналитиков Т-Инвестиций





