
- Сл. купон:
- 2025-11-13
- Дней:
- 3
- Размер:
- 12.70 / 15.45%
- НДК:
- 10.58
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 376436
101.99%0 (15.62%)


Эмитент:
Акрон - российская химическая группа компаний. Занимает ведущие позиции среди производителей минеральных удобрений в России. Входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Специализируется на производстве азотных и сложных удобрений (NPK, карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная селитра).
В состав группы входят логистические и сбытовые компании, а также предприятия по добыче сырья. В компании работает свыше 10000 сотрудников в 6 странах мира. Основными рынками сбыта являются Россия, Китай и прочие страны Азии, Европа, Северная и Южная Америка.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-10-06 | 2017-04-06 | 1000 | 9.55 | 47.62 | |
| 2 | 2017-04-06 | 2017-10-05 | 1000 | 9.55 | 47.62 | 2017-10-04 |
| 3 | 2017-10-05 | 2018-04-05 | 1000 | 9.55 | 47.62 | 2018-04-04 |
| 4 | 2018-04-05 | 2018-10-04 | 1000 | 9.55 | 47.62 | 2018-10-03 |
| 5 | 2018-10-04 | 2019-04-04 | 1000 | 9.55 | 47.62 | 2019-04-03 |
| 6 | 2019-04-04 | 2019-10-03 | 1000 | 9.55 | 47.62 | 2019-10-02 |
| 7 | 2019-10-03 | 2020-04-02 | 1000 | 9.55 | 47.62 | 2020-04-01 |
| 8 | 2020-04-02 | 2020-10-01 | 1000 | 9.55 | 47.62 | 2020-09-30 |
| 9 | 2020-10-01 | 2021-04-01 | 1000 | 5.90 | 29.42 | 2021-03-31 |
| 10 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1000 | 5.90 | 29.42 | 2021-09-29 |
| 11 | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 1000 | 5.90 | 29.42 | 2022-03-30 |
| 12 | 2022-03-31 | 2022-09-29 | 1000 | 5.90 | 29.42 | 2022-09-28 |
| 13 | 2022-09-29 | 2023-03-30 | 1000 | 3.00 | 14.96 | 2023-03-29 |
| 14 | 2023-03-30 | 2023-09-28 | 1000 | 3.00 | 14.96 | 2023-09-27 |
| 15 | 2023-09-28 | 2024-03-28 | 1000 | 3.00 | 14.96 | 2024-03-27 |
| 16 | 2024-03-28 | 2024-09-26 | 1000 | 3.00 | 14.96 | 2024-09-25 |
| 17 | 2024-09-26 | 2025-03-27 | 1000 | 3.00 | 14.96 | 2025-03-26 |
| 18 | 2025-03-27 | 2025-09-25 | 1000 | 3.00 | 14.96 | 2025-09-24 |
| 19 | 2025-09-25 | 2026-03-26 | 1000 | 3.00 | 14.96 | 2026-03-25 |
| 20 | 2026-03-26 | 2026-09-24 | 1000 | 3.00 | 14.96 | 2026-09-23 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2020-10-06 | Оферта | 2020-09-25 - 2020-10-01 | 1000 |
| 2022-10-04 | Оферта | 2022-09-23 - 2022-09-29 | 1000 |
![]() | Акрон AKRNАкрон ПАО АО, Акция обыкновенная | 1780032 (0.18) | Изменение 7дней, % 0.51 | Изменение 30дней, % 5.22 | Диапазон 7дней, % 4.48 | Диапазон 30дней, % 10.43 |
Квартальная EBITDA "Акрона" по МСФО выросла в 1,5 раза, выручка и чистая прибыль - на 29%Компания опубликовала результаты по МСФО за первое полугодие 2025 года





