
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 17.88 / 21.75%
- НДК:
- 16.09
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 71422
103.91%0.11 (15.9%)


![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация менее 1 года)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация менее 1 года, рейтинг от B-) | 103.19-0.07 (-0.07) | Изменение с начала месяца, % 0.18 | Изменение с начала года, % 7.15 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-10-11 | 2017-04-11 | 1000 | 11.75 | 58.59 | |
| 2 | 2017-04-11 | 2017-10-10 | 1000 | 11.75 | 58.59 | 2017-10-09 |
| 3 | 2017-10-10 | 2018-04-10 | 1000 | 11.75 | 58.59 | 2018-04-09 |
| 4 | 2018-04-10 | 2018-10-09 | 1000 | 11.75 | 58.59 | 2018-10-08 |
| 5 | 2018-10-09 | 2019-04-09 | 1000 | 9.50 | 47.37 | 2019-04-08 |
| 6 | 2019-04-09 | 2019-10-08 | 1000 | 9.50 | 47.37 | 2019-10-07 |
| 7 | 2019-10-08 | 2020-04-07 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2020-04-06 |
| 8 | 2020-04-07 | 2020-10-06 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2020-10-05 |
| 9 | 2020-10-06 | 2021-04-06 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2021-04-05 |
| 10 | 2021-04-06 | 2021-10-05 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2021-10-04 |
| 11 | 2021-10-05 | 2022-04-05 | 1000 | 8.80 | 43.88 | 2022-04-04 |
| 12 | 2022-04-05 | 2022-10-04 | 1000 | 8.80 | 43.88 | 2022-10-03 |
| 13 | 2022-10-04 | 2023-04-04 | 1000 | 8.80 | 43.88 | 2023-04-03 |
| 14 | 2023-04-04 | 2023-10-03 | 1000 | 8.80 | 43.88 | 2023-10-02 |
| 15 | 2023-10-03 | 2024-04-02 | 1000 | 8.80 | 43.88 | 2024-04-01 |
| 16 | 2024-04-02 | 2024-10-01 | 1000 | 8.80 | 43.88 | 2024-09-30 |
| 17 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 1000 | 20.10 | 100.22 | 2025-03-31 |
| 18 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 1000 | 20.10 | 100.22 | 2025-09-29 |
| 19 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 1000 | 20.10 | 100.22 | 2026-03-30 |
| 20 | 2026-03-31 | 2026-09-29 | 1000 | 20.10 | 100.22 | 2026-09-28 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2019-10-11 | Оферта | 2019-10-02 - 2019-10-08 | 1000 |
| 2021-10-08 | Оферта | 2021-09-29 - 2021-10-05 | 1000 |
| 2024-10-04 | Оферта | 2024-09-25 - 2024-10-01 | 1000 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты
Восстановление финансовых показателей Европлана начнется при более низких значениях ключевой ставки - "Цифра брокер"
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"Компания опубликовала финансовые результаты, акции падают





