
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 13.89 / 16.90%
- НДК:
- 12.50
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 20976
100.47%-0.06 (17.79%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-10-14 | 2017-04-14 | 1000 | 12.60 | 62.83 | |
| 2 | 2017-04-14 | 2017-10-13 | 1000 | 12.60 | 62.83 | 2017-10-12 |
| 3 | 2017-10-13 | 2018-04-13 | 1000 | 12.60 | 62.83 | 2018-04-12 |
| 4 | 2018-04-13 | 2018-10-12 | 1000 | 12.60 | 62.83 | 2018-10-11 |
| 5 | 2018-10-12 | 2019-04-12 | 1000 | 12.60 | 62.83 | 2019-04-11 |
| 6 | 2019-04-12 | 2019-10-11 | 1000 | 12.60 | 62.83 | 2019-10-10 |
| 7 | 2019-10-11 | 2020-04-10 | 1000 | 12.60 | 62.83 | 2020-04-09 |
| 8 | 2020-04-10 | 2020-10-09 | 1000 | 12.60 | 62.83 | 2020-10-08 |
| 9 | 2020-10-09 | 2021-04-09 | 1000 | 12.60 | 62.83 | 2021-04-08 |
| 10 | 2021-04-09 | 2021-10-08 | 1000 | 12.60 | 62.83 | 2021-10-07 |
| 11 | 2021-10-08 | 2022-04-08 | 1000 | 8.20 | 40.89 | 2022-04-07 |
| 12 | 2022-04-08 | 2022-10-07 | 1000 | 8.20 | 40.89 | 2022-10-06 |
| 13 | 2022-10-07 | 2023-04-07 | 1000 | 8.20 | 40.89 | 2023-04-06 |
| 14 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | 1000 | 8.20 | 40.89 | 2023-10-05 |
| 15 | 2023-10-06 | 2024-04-05 | 1000 | 8.20 | 40.89 | 2024-04-04 |
| 16 | 2024-04-05 | 2024-10-04 | 1000 | 8.20 | 40.89 | 2024-10-03 |
| 17 | 2024-10-04 | 2025-04-04 | 1000 | 20.00 | 99.73 | 2025-04-03 |
| 18 | 2025-04-04 | 2025-10-03 | 1000 | 20.00 | 99.73 | 2025-10-02 |
| 19 | 2025-10-03 | 2026-04-03 | 1000 | 16.00 | 79.78 | 2026-04-02 |
| 20 | 2026-04-03 | 2026-10-02 | 1000 | 16.00 | 79.78 | 2026-10-01 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-10-12 | Оферта | 2021-10-04 - 2021-10-08 | 1000 |
| 2021-12-08 | Оферта | 2021-11-30 - 2021-12-06 | 1000 |
| 2024-10-08 | Оферта | 2024-09-30 - 2024-10-04 | 1000 |
| 2025-10-08 | Оферта | 2025-09-29 - 2025-10-03 | 1000 |





