
- Сл. купон:
- 2025-11-21
- Дней:
- 11
- Размер:
- 31.29 / 12.55%
- НДК:
- 26.82
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 130
110.54%3.67 (10.23%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-20 | 2017-06-20 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2017-06-19 |
| 2 | 2017-06-20 | 2017-12-20 | 1000 | 9.80 | 49.13 | 2017-12-19 |
| 3 | 2017-12-20 | 2018-06-20 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2018-06-19 |
| 4 | 2018-06-20 | 2018-12-20 | 1000 | 9.80 | 49.13 | 2018-12-19 |
| 5 | 2018-12-20 | 2019-06-20 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2019-06-19 |
| 6 | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 1000 | 9.80 | 49.13 | 2019-12-19 |
| 7 | 2019-12-20 | 2020-06-20 | 1000 | 6.55 | 32.84 | 2020-06-19 |
| 8 | 2020-06-20 | 2020-12-20 | 1000 | 6.55 | 32.84 | 2020-12-18 |
| 9 | 2020-12-20 | 2021-06-20 | 1000 | 6.55 | 32.66 | 2021-06-18 |
| 10 | 2021-06-20 | 2021-12-20 | 1000 | 6.55 | 32.84 | 2021-12-17 |
| 11 | 2021-12-20 | 2022-06-20 | 1000 | 6.55 | 32.66 | 2022-06-17 |
| 12 | 2022-06-20 | 2022-12-20 | 1000 | 6.55 | 32.84 | 2022-12-19 |
| 13 | 2022-12-20 | 2023-06-20 | 1000 | 8.55 | 42.63 | 2023-06-19 |
| 14 | 2023-06-20 | 2023-12-20 | 1000 | 8.55 | 42.87 | 2023-12-19 |
| 15 | 2023-12-20 | 2024-06-20 | 1000 | 8.55 | 42.87 | 2024-06-19 |
| 16 | 2024-06-20 | 2024-12-20 | 1000 | 13.50 | 67.68 | 2024-12-19 |
| 17 | 2024-12-20 | 2025-06-20 | 1000 | 13.50 | 67.32 | 2025-06-19 |
| 18 | 2025-06-20 | 2025-12-20 | 1000 | 13.50 | 67.68 | 2025-12-19 |
| 19 | 2025-12-20 | 2026-06-20 | 1000 | 13.50 | 67.32 | 2026-06-19 |
| 20 | 2026-06-20 | 2026-12-20 | 1000 | 13.50 | 67.68 | 2026-12-18 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2019-12-25 | Оферта | 2019-12-16 - 2019-12-20 | 1000 |
| 2021-02-09 | Оферта | 2020-12-31 - 2021-01-29 | 1000 |
| 2022-12-23 | Оферта | 2022-12-14 - 2022-12-20 | 1000 |
| 2024-06-25 | Оферта | 2024-06-14 - 2024-06-20 | 1000 |
| 2024-12-20 | Оферта | 2024-11-20 - 2024-12-20 | 1000 |





