
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 45.87 / 9.20%
- НДК:
- 45.11
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1651


Эмитент:
Ростелеком - первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.
Количество клиентов, пользующихся услугами доступа в интернет, превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн. Ростелеком — крупный игрок на рынке мобильной связи, обслуживающий 48 млн абонентов. Компания является основным поставщиком цифровых услуг для госсектора, участвует в реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-04-26 | 2017-10-25 | 1000 | 8.65 | 43.13 | |
| 2 | 2017-10-25 | 2018-04-25 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2018-04-24 |
| 3 | 2018-04-25 | 2018-10-24 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2018-10-23 |
| 4 | 2018-10-24 | 2019-04-24 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2019-04-23 |
| 5 | 2019-04-24 | 2019-10-23 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2019-10-22 |
| 6 | 2019-10-23 | 2020-04-22 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2020-04-21 |
| 7 | 2020-04-22 | 2020-10-21 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2020-10-20 |
| 8 | 2020-10-21 | 2021-04-21 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2021-04-20 |
| 9 | 2021-04-21 | 2021-10-20 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2021-10-19 |
| 10 | 2021-10-20 | 2022-04-20 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2022-04-19 |
| 11 | 2022-04-20 | 2022-10-19 | 1000 | 14.00 | 69.81 | 2022-10-18 |
| 12 | 2022-10-19 | 2023-04-19 | 1000 | 9.20 | 45.87 | 2023-04-18 |
| 13 | 2023-04-19 | 2023-10-18 | 1000 | 9.20 | 45.87 | 2023-10-17 |
| 14 | 2023-10-18 | 2024-04-17 | 1000 | 13.20 | 65.82 | 2024-04-16 |
| 15 | 2024-04-17 | 2024-10-16 | 1000 | 13.20 | 65.82 | 2024-10-15 |
| 16 | 2024-10-16 | 2025-04-16 | 1000 | 19.50 | 97.23 | 2025-04-15 |
| 17 | 2025-04-16 | 2025-10-15 | 1000 | 19.50 | 97.23 | 2025-10-14 |
| 18 | 2025-10-15 | 2026-04-15 | 1000 | 19.50 | 97.23 | 2026-04-14 |
| 19 | 2026-04-15 | 2026-10-14 | 1000 | 19.50 | 97.23 | 2026-10-13 |
| 20 | 2026-10-14 | 2027-04-14 | 1000 | 19.50 | 97.23 | 2027-04-13 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | Оферта | 2022-04-14 - 2022-04-20 | 1000 |
| 2022-10-24 | Оферта | 2022-10-13 - 2022-10-19 | 1000 |
| 2023-10-23 | Оферта | 2023-10-12 - 2023-10-18 | 1000 |
| 2024-10-21 | Оферта | 2024-10-10 - 2024-10-16 | 1000 |
![]() | Ростелеком RTKMРостелеком (ПАО) АО, Акция обыкновенная | 62.820.22 (0.35) | Изменение 7дней, % 6.55 | Изменение 30дней, % 2.88 | Диапазон 7дней, % 7.35 | Диапазон 30дней, % 19.94 |
![]() | Ростелеком (П) RTKMPРостелеком (ПАО) АП, Акция привилегированная | 61.25-0.05 (-0.08) | Изменение 7дней, % 8.59 | Изменение 30дней, % 3.63 | Диапазон 7дней, % 9.22 | Диапазон 30дней, % 16.39 |
Это минимальный уровень IMOEX с 8 августа текущего года
Показатель значительно снизился у трех из четырех крупных игроков рынка
Как это отразится на российском телеком-сегменте?
Еженедельный дайджест от аналитиков Т-Инвестиций





