
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 13.03 / 15.85%
- НДК:
- 11.29
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 3183
99.06%-0.28 (20.38%)


Эмитент:
Почта России - российская государственная компания, оператор российской государственной почтовой сети. Член Всемирного почтового союза. В 2013 года вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Компания перешла на макрорегиональную структуру: создала 10 макрорегионов, которые объединили 82 филиала по региональному принципу. В 2015 году «Почта России» вошла в список системообразующих предприятий России. В 2018 году Президентом РФ подписан Федеральный закон согласно которому с 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» подлежит реорганизации в форме непубличного Акционерного общества с единственным акционером в лице Правительства Российской Федерации. Находится в ведении Минкомсвязи России.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-05-31 | 2017-11-29 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2017-11-28 |
| 2 | 2017-11-29 | 2018-05-30 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2018-05-29 |
| 3 | 2018-05-30 | 2018-11-28 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2018-11-27 |
| 4 | 2018-11-28 | 2019-05-29 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2019-05-28 |
| 5 | 2019-05-29 | 2019-11-27 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2019-11-26 |
| 6 | 2019-11-27 | 2020-05-27 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2020-05-26 |
| 7 | 2020-05-27 | 2020-11-25 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2020-11-24 |
| 8 | 2020-11-25 | 2021-05-26 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2021-05-25 |
| 9 | 2021-05-26 | 2021-11-24 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2021-11-23 |
| 10 | 2021-11-24 | 2022-05-25 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2022-05-24 |
| 11 | 2022-05-25 | 2022-11-23 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2022-11-22 |
| 12 | 2022-11-23 | 2023-05-24 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2023-05-23 |
| 13 | 2023-05-24 | 2023-11-22 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2023-11-21 |
| 14 | 2023-11-22 | 2024-05-22 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2024-05-21 |
| 15 | 2024-05-22 | 2024-11-20 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2024-11-19 |
| 16 | 2024-11-20 | 2025-05-21 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2025-05-20 |
| 17 | 2025-05-21 | 2025-11-19 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2025-11-18 |
| 18 | 2025-11-19 | 2026-05-20 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2026-05-19 |
| 19 | 2026-05-20 | 2026-11-18 | - | - | - | 2026-11-17 |
| 20 | 2026-11-18 | 2027-05-19 | - | - | - | 2027-05-18 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | Оферта | 2020-05-21 - 2020-05-27 | 1000 |
| 2023-05-29 | Оферта | 2023-05-18 - 2023-05-24 | 1000 |
| 2026-05-25 | Оферта | - | 1000 |





