
- Сл. купон:
- 2025-11-22
- Дней:
- 11
- Размер:
- 15.00 / 18.25%
- НДК:
- 9.00
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 303320
0.00%- (19.48%)


Эмитент:
Совкомбанк - быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую и факторинговую компании. Средняя доходность капитала акционеров за последние 10 лет - 36%, а темпы роста капитала акционеров - 31%. Размеры группы позволяют работать со всеми крупнейшими компаниями, инвестировать в технологии, а небольшая доля рынка (1,6%) оставляет значительный потенциал для роста
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-07 | 2018-06-07 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2018-06-06 |
| 2 | 2018-06-07 | 2018-12-06 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2018-12-05 |
| 3 | 2018-12-06 | 2019-06-06 | 1000 | 9.25 | 46.12 | 2019-06-05 |
| 4 | 2019-06-06 | 2019-12-05 | 1000 | 9.25 | 46.12 | 2019-12-04 |
| 5 | 2019-12-05 | 2020-06-04 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2020-06-03 |
| 6 | 2020-06-04 | 2020-12-03 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2020-12-02 |
| 7 | 2020-12-03 | 2021-06-03 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2021-06-02 |
| 8 | 2021-06-03 | 2021-12-02 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2021-12-01 |
| 9 | 2021-12-02 | 2022-06-02 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2022-06-01 |
| 10 | 2022-06-02 | 2022-12-01 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2022-11-30 |
| 11 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2023-05-31 |
| 12 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1000 | 8.00 | 39.89 | 2023-11-29 |
| 13 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 1000 | 13.50 | 67.32 | 2024-05-29 |
| 14 | 2024-05-30 | 2024-11-28 | 1000 | 15.00 | 74.79 | 2024-11-27 |
| 15 | 2024-11-28 | 2025-05-29 | 1000 | 15.00 | 74.79 | 2025-05-28 |
| 16 | 2025-05-29 | 2025-11-27 | 1000 | 18.00 | 89.75 | 2025-11-26 |
| 17 | 2025-11-27 | 2026-05-28 | 1000 | 18.00 | 89.75 | 2026-05-27 |
| 18 | 2026-05-28 | 2026-11-26 | - | - | - | 2026-11-25 |
| 19 | 2026-11-26 | 2027-05-27 | - | - | - | 2027-05-26 |
| 20 | 2027-05-27 | 2027-11-25 | - | - | - | 2027-11-24 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2019-12-10 | Оферта | 2019-11-29 - 2019-12-05 | 1000 |
| 2021-06-08 | Оферта | 2021-05-28 - 2021-06-03 | 1000 |
| 2023-03-02 | Оферта | 2023-01-19 - 2023-02-17 | 1000 |
| 2023-06-06 | Оферта | 2023-05-26 - 2023-06-01 | 1000 |
| 2023-12-05 | Оферта | 2023-11-24 - 2023-11-30 | 1000 |
| 2024-06-04 | Оферта | 2024-05-24 - 2024-05-30 | 1000 |
| 2025-03-25 | Оферта | 2025-02-13 - 2025-03-14 | 1000 |
| 2025-06-03 | Оферта | 2025-05-23 - 2025-05-29 | 1000 |
| 2026-06-02 | Оферта | 2026-05-22 - 2026-05-28 | 1000 |
![]() | Совкомбанк SVCBСовкомбанк ао, Акция обыкновенная | 12.225-0.015 (-0.12) | Изменение 7дней, % -0.08 | Изменение 30дней, % -5.63 | Диапазон 7дней, % 2.90 | Диапазон 30дней, % 13.56 |





