
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 45.87 / 9.20%
- НДК:
- 45.11
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1651


Эмитент:
Ростелеком - первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.
Количество клиентов, пользующихся услугами доступа в интернет, превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн. Ростелеком — крупный игрок на рынке мобильной связи, обслуживающий 48 млн абонентов. Компания является основным поставщиком цифровых услуг для госсектора, участвует в реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-16 | 2018-09-14 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2018-09-13 |
| 2 | 2018-09-14 | 2019-03-15 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2019-03-14 |
| 3 | 2019-03-15 | 2019-09-13 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2019-09-12 |
| 4 | 2019-09-13 | 2020-03-13 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2020-03-12 |
| 5 | 2020-03-13 | 2020-09-11 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2020-09-10 |
| 6 | 2020-09-11 | 2021-03-12 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2021-03-11 |
| 7 | 2021-03-12 | 2021-09-10 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2021-09-09 |
| 8 | 2021-09-10 | 2022-03-11 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2022-03-10 |
| 9 | 2022-03-11 | 2022-09-09 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2022-09-08 |
| 10 | 2022-09-09 | 2023-03-10 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2023-03-09 |
| 11 | 2023-03-10 | 2023-09-08 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2023-09-07 |
| 12 | 2023-09-08 | 2024-03-08 | 1000 | 7.15 | 35.65 | 2024-03-07 |
| 13 | 2024-03-08 | 2024-09-06 | 1000 | 15.00 | 74.79 | 2024-09-05 |
| 14 | 2024-09-06 | 2025-03-07 | 1000 | 15.00 | 74.79 | 2025-03-06 |
| 15 | 2025-03-07 | 2025-09-05 | 1000 | 20.50 | 102.22 | 2025-09-04 |
| 16 | 2025-09-05 | 2026-03-06 | 1000 | 20.50 | 102.22 | 2026-03-05 |
| 17 | 2026-03-06 | 2026-09-04 | - | - | - | 2026-09-03 |
| 18 | 2026-09-04 | 2027-03-05 | - | - | - | 2027-03-04 |
| 19 | 2027-03-05 | 2027-09-03 | - | - | - | 2027-09-02 |
| 20 | 2027-09-03 | 2028-03-03 | - | - | - | 2028-03-02 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | Оферта | 2024-03-01 - 2024-03-07 | 1000 |
| 2025-03-12 | Оферта | 2025-03-03 - 2025-03-07 | 1000 |
| 2026-03-12 | Оферта | 2026-03-02 - 2026-03-06 | 1000 |
![]() | Ростелеком RTKMРостелеком (ПАО) АО, Акция обыкновенная | 62.790.19 (0.3) | Изменение 7дней, % 6.55 | Изменение 30дней, % 2.88 | Диапазон 7дней, % 7.35 | Диапазон 30дней, % 19.94 |
![]() | Ростелеком (П) RTKMPРостелеком (ПАО) АП, Акция привилегированная | 61.30 (0) | Изменение 7дней, % 8.59 | Изменение 30дней, % 3.63 | Диапазон 7дней, % 9.22 | Диапазон 30дней, % 16.39 |
Это минимальный уровень IMOEX с 8 августа текущего года
Показатель значительно снизился у трех из четырех крупных игроков рынка
Как это отразится на российском телеком-сегменте?
Еженедельный дайджест от аналитиков Т-Инвестиций





