
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 31.44
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 40531
97.22%0.06 (20.04%)


Эмитент:
Почта России - российская государственная компания, оператор российской государственной почтовой сети. Член Всемирного почтового союза. В 2013 года вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Компания перешла на макрорегиональную структуру: создала 10 макрорегионов, которые объединили 82 филиала по региональному принципу. В 2015 году «Почта России» вошла в список системообразующих предприятий России. В 2018 году Президентом РФ подписан Федеральный закон согласно которому с 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» подлежит реорганизации в форме непубличного Акционерного общества с единственным акционером в лице Правительства Российской Федерации. Находится в ведении Минкомсвязи России.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-05-07 | 2018-11-05 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2018-11-02 |
| 2 | 2018-11-05 | 2019-05-06 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2019-04-30 |
| 3 | 2019-05-06 | 2019-11-04 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2019-11-01 |
| 4 | 2019-11-04 | 2020-05-04 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2020-04-30 |
| 5 | 2020-05-04 | 2020-11-02 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2020-10-30 |
| 6 | 2020-11-02 | 2021-05-03 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2021-04-30 |
| 7 | 2021-05-03 | 2021-11-01 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2021-10-29 |
| 8 | 2021-11-01 | 2022-05-02 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2022-04-29 |
| 9 | 2022-05-02 | 2022-10-31 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2022-10-28 |
| 10 | 2022-10-31 | 2023-05-01 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2023-04-28 |
| 11 | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 1000 | 9.90 | 49.36 | 2023-10-27 |
| 12 | 2023-10-30 | 2024-04-29 | 1000 | 9.90 | 49.36 | 2024-04-27 |
| 13 | 2024-04-29 | 2024-10-28 | 1000 | 9.90 | 49.36 | 2024-10-25 |
| 14 | 2024-10-28 | 2025-04-28 | 1000 | 9.90 | 49.36 | 2025-04-25 |
| 15 | 2025-04-28 | 2025-10-27 | 1000 | 9.90 | 49.36 | 2025-10-24 |
| 16 | 2025-10-27 | 2026-04-27 | 1000 | 9.90 | 49.36 | 2026-04-24 |
| 17 | 2026-04-27 | 2026-10-26 | - | - | - | 2026-10-23 |
| 18 | 2026-10-26 | 2027-04-26 | - | - | - | 2027-04-23 |
| 19 | 2027-04-26 | 2027-10-25 | - | - | - | 2027-10-22 |
| 20 | 2027-10-25 | 2028-04-24 | - | - | - | 2028-04-21 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | Оферта | 2023-04-25 - 2023-05-01 | 1000 |
| 2026-04-30 | Оферта | - | 1000 |





