
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 13.03 / 15.85%
- НДК:
- 11.29
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 3183
99.19%-0.15 (19.91%)


![]() | Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций | 92.21-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.37 | Изменение с начала года, % 0.14 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет, рейтинг от B-) | 90.13-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.32 | Изменение с начала года, % 0.23 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-03 | 2019-01-01 | 1000 | 9.35 | 46.62 | |
| 2 | 2019-01-01 | 2019-07-02 | 1000 | 9.35 | 46.62 | 2019-07-01 |
| 3 | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 1000 | 9.35 | 46.62 | 2019-12-30 |
| 4 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 1000 | 9.35 | 46.62 | 2020-06-29 |
| 5 | 2020-06-30 | 2020-12-29 | 1000 | 7.40 | 36.90 | 2020-12-28 |
| 6 | 2020-12-29 | 2021-06-29 | 1000 | 7.40 | 36.90 | 2021-06-28 |
| 7 | 2021-06-29 | 2021-12-28 | 1000 | 7.40 | 36.90 | 2021-12-27 |
| 8 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 1000 | 10.40 | 51.86 | 2022-06-27 |
| 9 | 2022-06-28 | 2022-12-27 | 1000 | 10.40 | 51.86 | 2022-12-26 |
| 10 | 2022-12-27 | 2023-06-27 | 1000 | 10.40 | 51.86 | 2023-06-26 |
| 11 | 2023-06-27 | 2023-12-26 | 1000 | 10.35 | 51.61 | 2023-12-25 |
| 12 | 2023-12-26 | 2024-06-25 | 1000 | 10.35 | 51.61 | 2024-06-24 |
| 13 | 2024-06-25 | 2024-12-24 | 1000 | 10.35 | 51.61 | 2024-12-23 |
| 14 | 2024-12-24 | 2025-06-24 | 1000 | 10.35 | 51.61 | 2025-06-23 |
| 15 | 2025-06-24 | 2025-12-23 | 1000 | 18.00 | 89.75 | 2025-12-22 |
| 16 | 2025-12-23 | 2026-06-23 | 1000 | 18.00 | 89.75 | 2026-06-22 |
| 17 | 2026-06-23 | 2026-12-22 | - | - | - | 2026-12-21 |
| 18 | 2026-12-22 | 2027-06-22 | - | - | - | 2027-06-21 |
| 19 | 2027-06-22 | 2027-12-21 | - | - | - | 2027-12-20 |
| 20 | 2027-12-21 | 2028-06-20 | - | - | - | 2028-06-19 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2020-07-03 | Оферта | 2020-06-24 - 2020-06-30 | 1000 |
| 2022-01-10 | Оферта | 2021-12-22 - 2021-12-28 | 1000 |
| 2023-06-30 | Оферта | 2023-06-21 - 2023-06-27 | 1000 |
| 2025-06-27 | Оферта | 2025-06-18 - 2025-06-24 | 1000 |
| 2026-06-26 | Оферта | 2026-06-17 - 2026-06-23 | 1000 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты
Восстановление финансовых показателей Европлана начнется при более низких значениях ключевой ставки - "Цифра брокер"
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"Компания опубликовала финансовые результаты, акции падают





