
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 30.39
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 44375
97.20%0.1 (20.05%)


Эмитент:
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ.
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация менее 1 года)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация менее 1 года, рейтинг от B-) | 103.19-0.07 (-0.07) | Изменение с начала месяца, % 0.18 | Изменение с начала года, % 7.15 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-11-23 | 2019-02-22 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2019-02-21 |
| 2 | 2019-02-22 | 2019-05-24 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2019-05-23 |
| 3 | 2019-05-24 | 2019-08-23 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2019-08-22 |
| 4 | 2019-08-23 | 2019-11-22 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2019-11-21 |
| 5 | 2019-11-22 | 2020-02-21 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2020-02-20 |
| 6 | 2020-02-21 | 2020-05-22 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2020-05-21 |
| 7 | 2020-05-22 | 2020-08-21 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2020-08-20 |
| 8 | 2020-08-21 | 2020-11-20 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2020-11-19 |
| 9 | 2020-11-20 | 2021-02-19 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2021-02-18 |
| 10 | 2021-02-19 | 2021-05-21 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2021-05-20 |
| 11 | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2021-08-19 |
| 12 | 2021-08-20 | 2021-11-19 | 1000 | 9.90 | 24.68 | 2021-11-18 |
| 13 | 2021-11-19 | 2022-02-18 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2022-02-17 |
| 14 | 2022-02-18 | 2022-05-20 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2022-05-19 |
| 15 | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2022-08-18 |
| 16 | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2022-11-17 |
| 17 | 2022-11-18 | 2023-02-17 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2023-02-16 |
| 18 | 2023-02-17 | 2023-05-19 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2023-05-18 |
| 19 | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2023-08-17 |
| 20 | 2023-08-18 | 2023-11-17 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2023-11-16 |
| 21 | 2023-11-17 | 2024-02-16 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2024-02-15 |
| 22 | 2024-02-16 | 2024-05-17 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2024-05-16 |
| 23 | 2024-05-17 | 2024-08-16 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2024-08-15 |
| 24 | 2024-08-16 | 2024-11-15 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2024-11-14 |
| 25 | 2024-11-15 | 2025-02-14 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2025-02-13 |
| 26 | 2025-02-14 | 2025-05-16 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2025-05-15 |
| 27 | 2025-05-16 | 2025-08-15 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2025-08-14 |
| 28 | 2025-08-15 | 2025-11-14 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2025-11-13 |
| 29 | 2025-11-14 | 2026-02-13 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2026-02-12 |
| 30 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2026-05-14 |
| 31 | 2026-05-15 | 2026-08-14 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2026-08-13 |
| 32 | 2026-08-14 | 2026-11-13 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2026-11-12 |
| 33 | 2026-11-13 | 2027-02-12 | - | - | - | 2027-02-11 |
| 34 | 2027-02-12 | 2027-05-14 | - | - | - | 2027-05-13 |
| 35 | 2027-05-14 | 2027-08-13 | - | - | - | 2027-08-12 |
| 36 | 2027-08-13 | 2027-11-12 | - | - | - | 2027-11-11 |
| 37 | 2027-11-12 | 2028-02-11 | - | - | - | 2028-02-10 |
| 38 | 2028-02-11 | 2028-05-12 | - | - | - | 2028-05-11 |
| 39 | 2028-05-12 | 2028-08-11 | - | - | - | 2028-08-10 |
| 40 | 2028-08-11 | 2028-11-10 | - | - | - | 2028-11-09 |
| 41 | 2028-11-10 | 2029-02-09 | - | - | - | 2029-02-08 |
| 42 | 2029-02-09 | 2029-05-11 | - | - | - | 2029-05-10 |
| 43 | 2029-05-11 | 2029-08-10 | - | - | - | 2029-08-09 |
| 44 | 2029-08-10 | 2029-11-09 | - | - | - | 2029-11-08 |
| 45 | 2029-11-09 | 2030-02-08 | - | - | - | 2030-02-07 |
| 46 | 2030-02-08 | 2030-05-10 | - | - | - | 2030-05-08 |
| 47 | 2030-05-10 | 2030-08-09 | - | - | - | 2030-08-08 |
| 48 | 2030-08-09 | 2030-11-08 | - | - | - | 2030-11-07 |
| 49 | 2030-11-08 | 2031-02-07 | - | - | - | 2031-02-06 |
| 50 | 2031-02-07 | 2031-05-09 | - | - | - | 2031-05-08 |
| 51 | 2031-05-09 | 2031-08-08 | - | - | - | 2031-08-07 |
| 52 | 2031-08-08 | 2031-11-07 | - | - | - | 2031-11-06 |
| 53 | 2031-11-07 | 2032-02-06 | - | - | - | 2032-02-05 |
| 54 | 2032-02-06 | 2032-05-07 | - | - | - | 2032-05-06 |
| 55 | 2032-05-07 | 2032-08-06 | - | - | - | 2032-08-05 |
| 56 | 2032-08-06 | 2032-11-05 | - | - | - | 2032-11-03 |
| 57 | 2032-11-05 | 2033-02-04 | - | - | - | 2033-02-03 |
| 58 | 2033-02-04 | 2033-05-06 | - | - | - | 2033-05-05 |
| 59 | 2033-05-06 | 2033-08-05 | - | - | - | 2033-08-04 |
| 60 | 2033-08-05 | 2033-11-04 | - | - | - | 2033-11-03 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | Оферта | 2021-11-15 - 2021-11-19 | 1000 |
| 2026-11-18 | Оферта | 2026-11-09 - 2026-11-13 | 1000 |
ГТЛК в I полугодии получила 6 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли годом ранее (расширенный вариант)
Правительство проработает опережающее выделение средств из ФНБ на льготный лизинг гражданских судов




