
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.12 / 14.75%
- НДК:
- 11.72
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 11675
97.90%-0.31 (17.84%)


![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация менее 1 года)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация менее 1 года, рейтинг от B-) | 103.190.01 (0.01) | Изменение с начала месяца, % 0.18 | Изменение с начала года, % 7.15 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-27 | 2019-08-28 | 1000 | 9.75 | 48.62 | 2019-08-27 |
| 2 | 2019-08-28 | 2020-02-26 | 1000 | 9.75 | 48.62 | 2020-02-25 |
| 3 | 2020-02-26 | 2020-08-26 | 1000 | 9.75 | 48.62 | 2020-08-25 |
| 4 | 2020-08-26 | 2021-02-24 | 1000 | 9.75 | 48.62 | 2021-02-20 |
| 5 | 2021-02-24 | 2021-08-25 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2021-08-24 |
| 6 | 2021-08-25 | 2022-02-23 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2022-02-22 |
| 7 | 2022-02-23 | 2022-08-24 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2022-08-23 |
| 8 | 2022-08-24 | 2023-02-22 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2023-02-21 |
| 9 | 2023-02-22 | 2023-08-23 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2023-08-22 |
| 10 | 2023-08-23 | 2024-02-21 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2024-02-20 |
| 11 | 2024-02-21 | 2024-08-21 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2024-08-20 |
| 12 | 2024-08-21 | 2025-02-19 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2025-02-18 |
| 13 | 2025-02-19 | 2025-08-20 | 1000 | 20.35 | 101.47 | 2025-08-19 |
| 14 | 2025-08-20 | 2026-02-18 | 1000 | 20.35 | 101.47 | 2026-02-17 |
| 15 | 2026-02-18 | 2026-08-19 | - | - | - | 2026-08-18 |
| 16 | 2026-08-19 | 2027-02-17 | - | - | - | 2027-02-16 |
| 17 | 2027-02-17 | 2027-08-18 | - | - | - | 2027-08-17 |
| 18 | 2027-08-18 | 2028-02-16 | - | - | - | 2028-02-15 |
| 19 | 2028-02-16 | 2028-08-16 | - | - | - | 2028-08-15 |
| 20 | 2028-08-16 | 2029-02-14 | - | - | - | 2029-02-13 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | Оферта | 2021-02-17 - 2021-02-24 | 1000 |
| 2025-02-24 | Оферта | 2025-02-13 - 2025-02-19 | 1000 |
| 2026-02-24 | Оферта | 2026-02-12 - 2026-02-18 | 1000 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты
Восстановление финансовых показателей Европлана начнется при более низких значениях ключевой ставки - "Цифра брокер"
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"Компания опубликовала финансовые результаты, акции падают





