
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.12 / 14.75%
- НДК:
- 11.31
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 12628


Эмитент:
Северсталь - российская сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область). Владеет активами в России, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии. У компании есть три подразделения: ресурсы, российская сталь и международные ресурсы. Подразделение ресурсов фокусируется на производстве железной руды и коксующегося угля; подразделение российской стали специализируется на листовом, длинном и трубопрокате для разных целей; международное подразделение - это стальной актив компании в США. Компания активна как в РФ, так и за рубежом и ведет свою деятельность через большое количество филиалов, дочерних и зависимых компаний.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-09 | 2019-10-08 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2019-10-07 |
| 2 | 2019-10-08 | 2020-04-07 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2020-04-06 |
| 3 | 2020-04-07 | 2020-10-06 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2020-10-05 |
| 4 | 2020-10-06 | 2021-04-06 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2021-04-05 |
| 5 | 2021-04-06 | 2021-10-05 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2021-10-04 |
| 6 | 2021-10-05 | 2022-04-05 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2022-04-04 |
| 7 | 2022-04-05 | 2022-10-04 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2022-10-03 |
| 8 | 2022-10-04 | 2023-04-04 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2023-04-03 |
| 9 | 2023-04-04 | 2023-10-03 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2023-10-02 |
| 10 | 2023-10-03 | 2024-04-02 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2024-04-01 |
| 11 | 2024-04-02 | 2024-10-01 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2024-09-30 |
| 12 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2025-03-31 |
| 13 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2025-09-29 |
| 14 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 1000 | 8.65 | 43.13 | 2026-03-30 |
| 15 | 2026-03-31 | 2026-09-29 | - | - | - | 2026-09-28 |
| 16 | 2026-09-29 | 2027-03-30 | - | - | - | 2027-03-29 |
| 17 | 2027-03-30 | 2027-09-28 | - | - | - | 2027-09-27 |
| 18 | 2027-09-28 | 2028-03-28 | - | - | - | 2028-03-27 |
| 19 | 2028-03-28 | 2028-09-26 | - | - | - | 2028-09-25 |
| 20 | 2028-09-26 | 2029-03-27 | - | - | - | 2029-03-26 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2024-04-04 | Оферта | 2024-03-27 - 2024-04-02 | 1000 |
| 2026-04-02 | Оферта | - | 1000 |
![]() | Северсталь CHMFСеверсталь (ПАО) АО, Акция обыкновенная | 868.64.2 (0.49) | Изменение 7дней, % 1.31 | Изменение 30дней, % -11.60 | Диапазон 7дней, % 4.14 | Диапазон 30дней, % 16.98 |
На что стоит обратить внимание сегодня, 25.08.2025
На что стоит обратить внимание сегодня, 22.08.2025
Свободный денежный поток рухнул на 94%, что влияет на будущие дивиденды
Свободный денежный поток рухнул на 94%, что влияет на будущие дивиденды





