
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 13.03 / 15.85%
- НДК:
- 12.16
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 3971
0.00%- (19.5%)


Эмитент:
Почта России - российская государственная компания, оператор российской государственной почтовой сети. Член Всемирного почтового союза. В 2013 года вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Компания перешла на макрорегиональную структуру: создала 10 макрорегионов, которые объединили 82 филиала по региональному принципу. В 2015 году «Почта России» вошла в список системообразующих предприятий России. В 2018 году Президентом РФ подписан Федеральный закон согласно которому с 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» подлежит реорганизации в форме непубличного Акционерного общества с единственным акционером в лице Правительства Российской Федерации. Находится в ведении Минкомсвязи России.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-09 | 2019-10-08 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2019-10-07 |
| 2 | 2019-10-08 | 2020-04-07 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2020-04-06 |
| 3 | 2020-04-07 | 2020-10-06 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2020-10-05 |
| 4 | 2020-10-06 | 2021-04-06 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2021-04-05 |
| 5 | 2021-04-06 | 2021-10-05 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2021-10-04 |
| 6 | 2021-10-05 | 2022-04-05 | 1000 | 8.45 | 42.13 | 2022-04-04 |
| 7 | 2022-04-05 | 2022-10-04 | 1000 | 17.00 | 84.77 | 2022-10-03 |
| 8 | 2022-10-04 | 2023-04-04 | 1000 | 10.00 | 49.86 | 2023-04-03 |
| 9 | 2023-04-04 | 2023-10-03 | 1000 | 9.50 | 47.37 | 2023-10-02 |
| 10 | 2023-10-03 | 2024-04-02 | 1000 | 9.50 | 47.37 | 2024-04-01 |
| 11 | 2024-04-02 | 2024-10-01 | 1000 | 9.50 | 47.37 | 2024-09-30 |
| 12 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 1000 | 9.50 | 47.37 | 2025-03-31 |
| 13 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 1000 | 23.00 | 114.68 | 2025-09-29 |
| 14 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 1000 | 23.00 | 114.68 | 2026-03-30 |
| 15 | 2026-03-31 | 2026-09-29 | - | - | - | 2026-09-28 |
| 16 | 2026-09-29 | 2027-03-30 | - | - | - | 2027-03-29 |
| 17 | 2027-03-30 | 2027-09-28 | - | - | - | 2027-09-27 |
| 18 | 2027-09-28 | 2028-03-28 | - | - | - | 2028-03-27 |
| 19 | 2028-03-28 | 2028-09-26 | - | - | - | 2028-09-25 |
| 20 | 2028-09-26 | 2029-03-27 | - | - | - | 2029-03-26 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | Оферта | 2022-03-30 - 2022-04-05 | 1000 |
| 2022-10-07 | Оферта | 2022-09-28 - 2022-10-04 | 1000 |
| 2023-04-07 | Оферта | 2023-03-29 - 2023-04-04 | 1000 |
| 2025-04-04 | Оферта | 2025-03-26 - 2025-04-01 | 1000 |
| 2026-04-03 | Оферта | - | 1000 |





