- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 291633
52.18%-0.04 (18.75%)

| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-15 | 2019-10-14 | 1000 | 8.90 | 44.38 | |
| 2 | 2019-10-14 | 2020-04-13 | 1000 | 8.90 | 44.38 | |
| 3 | 2020-04-13 | 2020-10-12 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2020-10-09 |
| 4 | 2020-10-12 | 2021-04-12 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2021-04-09 |
| 5 | 2021-04-12 | 2021-10-11 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2021-10-08 |
| 6 | 2021-10-11 | 2022-04-11 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2022-04-08 |
| 7 | 2022-04-11 | 2022-10-10 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2022-10-07 |
| 8 | 2022-10-10 | 2023-04-10 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2023-04-07 |
| 9 | 2023-04-10 | 2023-10-09 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2023-10-06 |
| 10 | 2023-10-09 | 2024-04-08 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2024-04-05 |
| 11 | 2024-04-08 | 2024-10-07 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2024-10-04 |
| 12 | 2024-10-07 | 2025-04-07 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2025-04-04 |
| 13 | 2025-04-07 | 2025-10-06 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2025-10-03 |
| 14 | 2025-10-06 | 2026-04-06 | 1000 | 8.90 | 44.38 | 2026-04-03 |
