- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 144085
52.92%0.42 (18.21%)

Эмитент:
Министерство финансов Республики Беларусь - орган государственного управления, координирующий политику в сфере финансов и регулирующий финансовую сферу деятельности.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-07 | 2020-11-05 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2020-11-03 |
| 2 | 2020-11-05 | 2021-05-06 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2021-05-05 |
| 3 | 2021-05-06 | 2021-11-04 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2021-11-03 |
| 4 | 2021-11-04 | 2022-05-05 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2022-05-04 |
| 5 | 2022-05-05 | 2022-11-03 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2022-11-02 |
| 6 | 2022-11-03 | 2023-05-04 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2023-05-03 |
| 7 | 2023-05-04 | 2023-11-02 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2023-11-01 |
| 8 | 2023-11-02 | 2024-05-02 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2024-04-27 |
| 9 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2024-10-30 |
| 10 | 2024-10-31 | 2025-05-01 | 1000 | 8.50 | 42.38 | 2025-04-30 |
