
- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 4
- Размер:
- 47.99 / 19.25%
- НДК:
- 44.83
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 157
106.50%- (10.63%)


![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация менее 1 года)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация менее 1 года, рейтинг от B-) | 103.19-0.07 (-0.07) | Изменение с начала месяца, % 0.18 | Изменение с начала года, % 7.15 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-28 | 2019-11-26 | 1000 | 9.40 | 46.87 | 2019-11-25 |
| 2 | 2019-11-26 | 2020-05-26 | 1000 | 9.40 | 46.87 | 2020-05-25 |
| 3 | 2020-05-26 | 2020-11-24 | 1000 | 9.40 | 46.87 | 2020-11-23 |
| 4 | 2020-11-24 | 2021-05-25 | 1000 | 9.40 | 46.87 | 2021-05-24 |
| 5 | 2021-05-25 | 2021-11-23 | 800.00 | 7.40 | 29.52 | 2021-11-22 |
| 6 | 2021-11-23 | 2022-05-24 | 800.00 | 7.40 | 29.52 | 2022-05-23 |
| 7 | 2022-05-24 | 2022-11-22 | 800.00 | 7.40 | 29.52 | 2022-11-21 |
| 8 | 2022-11-22 | 2023-05-23 | 800.00 | 10.25 | 40.89 | 2023-05-22 |
| 9 | 2023-05-23 | 2023-11-21 | 600.00 | 10.25 | 30.67 | 2023-11-20 |
| 10 | 2023-11-21 | 2024-05-21 | 600.00 | 10.25 | 30.67 | 2024-05-20 |
| 11 | 2024-05-21 | 2024-11-19 | 600.00 | 10.25 | 30.67 | 2024-11-18 |
| 12 | 2024-11-19 | 2025-05-20 | 600.00 | 22.50 | 67.32 | 2025-05-19 |
| 13 | 2025-05-20 | 2025-11-18 | 400.00 | 22.50 | 44.88 | 2025-11-17 |
| 14 | 2025-11-18 | 2026-05-19 | 400.00 | 22.50 | 44.88 | 2026-05-18 |
| 15 | 2026-05-19 | 2026-11-17 | 400.00 | 22.50 | 44.88 | 2026-11-16 |
| 16 | 2026-11-17 | 2027-05-18 | - | - | - | 2027-05-17 |
| 17 | 2027-05-18 | 2027-11-16 | - | - | - | 2027-11-15 |
| 18 | 2027-11-16 | 2028-05-16 | - | - | - | 2028-05-15 |
| 19 | 2028-05-16 | 2028-11-14 | - | - | - | 2028-11-13 |
| 20 | 2028-11-14 | 2029-05-15 | - | - | - | 2029-05-14 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | Оферта | 2021-05-19 - 2021-05-25 | 400 |
| 2022-11-25 | Оферта | 2022-11-16 - 2022-11-22 | 400 |
| 2024-11-22 | Оферта | 2024-11-13 - 2024-11-19 | 400 |
| 2026-11-20 | Оферта | 2026-11-11 - 2026-11-17 | 400 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты
Восстановление финансовых показателей Европлана начнется при более низких значениях ключевой ставки - "Цифра брокер"
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"Компания опубликовала финансовые результаты, акции падают





