
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 30.34 / 12.17%
- НДК:
- 29.67
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1696
0.00%- (16.8%)


Эмитент:
Совкомбанк - быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую и факторинговую компании. Средняя доходность капитала акционеров за последние 10 лет - 36%, а темпы роста капитала акционеров - 31%. Размеры группы позволяют работать со всеми крупнейшими компаниями, инвестировать в технологии, а небольшая доля рынка (1,6%) оставляет значительный потенциал для роста
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-30 | 2019-08-29 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2019-08-28 |
| 2 | 2019-08-29 | 2019-11-28 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2019-11-27 |
| 3 | 2019-11-28 | 2020-02-27 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2020-02-26 |
| 4 | 2020-02-27 | 2020-05-28 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2020-05-27 |
| 5 | 2020-05-28 | 2020-08-27 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2020-08-26 |
| 6 | 2020-08-27 | 2020-11-26 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2020-11-25 |
| 7 | 2020-11-26 | 2021-02-25 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2021-02-24 |
| 8 | 2021-02-25 | 2021-05-27 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2021-05-26 |
| 9 | 2021-05-27 | 2021-08-26 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2021-08-25 |
| 10 | 2021-08-26 | 2021-11-25 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2021-11-24 |
| 11 | 2021-11-25 | 2022-02-24 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2022-02-22 |
| 12 | 2022-02-24 | 2022-05-26 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2022-05-25 |
| 13 | 2022-05-26 | 2022-08-25 | 1000 | 13.00 | 32.41 | 2022-08-24 |
| 14 | 2022-08-25 | 2022-11-24 | 1000 | 13.00 | 32.41 | 2022-11-23 |
| 15 | 2022-11-24 | 2023-02-23 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2023-02-22 |
| 16 | 2023-02-23 | 2023-05-25 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2023-05-24 |
| 17 | 2023-05-25 | 2023-08-24 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2023-08-23 |
| 18 | 2023-08-24 | 2023-11-23 | 1000 | 9.00 | 22.44 | 2023-11-22 |
| 19 | 2023-11-23 | 2024-02-22 | 1000 | 13.75 | 34.28 | 2024-02-21 |
| 20 | 2024-02-22 | 2024-05-23 | 1000 | 13.75 | 34.28 | 2024-05-22 |
| 21 | 2024-05-23 | 2024-08-22 | 1000 | 15.00 | 37.40 | 2024-08-21 |
| 22 | 2024-08-22 | 2024-11-21 | 1000 | 15.00 | 37.40 | 2024-11-20 |
| 23 | 2024-11-21 | 2025-02-20 | 1000 | 15.00 | 37.40 | 2025-02-19 |
| 24 | 2025-02-20 | 2025-05-22 | 1000 | 15.00 | 37.40 | 2025-05-21 |
| 25 | 2025-05-22 | 2025-08-21 | 1000 | 18.75 | 46.75 | 2025-08-20 |
| 26 | 2025-08-21 | 2025-11-20 | 1000 | 18.75 | 46.75 | 2025-11-19 |
| 27 | 2025-11-20 | 2026-02-19 | 1000 | 18.75 | 46.75 | 2026-02-18 |
| 28 | 2026-02-19 | 2026-05-21 | - | - | - | 2026-05-20 |
| 29 | 2026-05-21 | 2026-08-20 | - | - | - | 2026-08-19 |
| 30 | 2026-08-20 | 2026-11-19 | - | - | - | 2026-11-18 |
| 31 | 2026-11-19 | 2027-02-18 | - | - | - | 2027-02-17 |
| 32 | 2027-02-18 | 2027-05-20 | - | - | - | 2027-05-19 |
| 33 | 2027-05-20 | 2027-08-19 | - | - | - | 2027-08-18 |
| 34 | 2027-08-19 | 2027-11-18 | - | - | - | 2027-11-17 |
| 35 | 2027-11-18 | 2028-02-17 | - | - | - | 2028-02-16 |
| 36 | 2028-02-17 | 2028-05-18 | - | - | - | 2028-05-17 |
| 37 | 2028-05-18 | 2028-08-17 | - | - | - | 2028-08-16 |
| 38 | 2028-08-17 | 2028-11-16 | - | - | - | 2028-11-15 |
| 39 | 2028-11-16 | 2029-02-15 | - | - | - | 2029-02-14 |
| 40 | 2029-02-15 | 2029-05-17 | - | - | - | 2029-05-16 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | Оферта | 2021-05-21 - 2021-05-27 | 1000 |
| 2022-05-31 | Оферта | 2022-05-20 - 2022-05-26 | 1000 |
| 2022-11-29 | Оферта | 2022-11-18 - 2022-11-24 | 1000 |
| 2023-03-02 | Оферта | 2023-01-19 - 2023-02-17 | 1000 |
| 2023-11-28 | Оферта | 2023-11-17 - 2023-11-23 | 1000 |
| 2024-05-28 | Оферта | 2024-05-17 - 2024-05-23 | 1000 |
| 2025-03-25 | Оферта | 2025-02-13 - 2025-03-14 | 1000 |
| 2025-05-27 | Оферта | 2025-05-16 - 2025-05-22 | 1000 |
| 2026-02-25 | Оферта | 2025-02-13 - 2025-02-19 | 1000 |
![]() | Совкомбанк SVCBСовкомбанк ао, Акция обыкновенная | 12.225-0.015 (-0.12) | Изменение 7дней, % -0.08 | Изменение 30дней, % -5.63 | Диапазон 7дней, % 2.90 | Диапазон 30дней, % 13.56 |





