
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 34.16 / 13.70%
- НДК:
- 30.03
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 41196
97.70%0.01 (24.35%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-28 | 2019-09-27 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2019-09-26 |
| 2 | 2019-09-27 | 2019-12-27 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2019-12-26 |
| 3 | 2019-12-27 | 2020-03-27 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2020-03-26 |
| 4 | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2020-06-25 |
| 5 | 2020-06-26 | 2020-09-25 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2020-09-24 |
| 6 | 2020-09-25 | 2020-12-25 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2020-12-24 |
| 7 | 2020-12-25 | 2021-03-26 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2021-03-25 |
| 8 | 2021-03-26 | 2021-06-25 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2021-06-24 |
| 9 | 2021-06-25 | 2021-09-24 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2021-09-23 |
| 10 | 2021-09-24 | 2021-12-24 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2021-12-23 |
| 11 | 2021-12-24 | 2022-03-25 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2022-03-24 |
| 12 | 2022-03-25 | 2022-06-24 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2022-06-23 |
| 13 | 2022-06-24 | 2022-09-23 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2022-09-22 |
| 14 | 2022-09-23 | 2022-12-23 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2022-12-22 |
| 15 | 2022-12-23 | 2023-03-24 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2023-03-23 |
| 16 | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2023-06-22 |
| 17 | 2023-06-23 | 2023-09-22 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2023-09-21 |
| 18 | 2023-09-22 | 2023-12-22 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2023-12-21 |
| 19 | 2023-12-22 | 2024-03-22 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2024-03-21 |
| 20 | 2024-03-22 | 2024-06-21 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2024-06-20 |
| 21 | 2024-06-21 | 2024-09-20 | 1000 | 16.00 | 39.89 | 2024-09-19 |
| 22 | 2024-09-20 | 2024-12-20 | 1000 | 16.00 | 39.89 | 2024-12-19 |
| 23 | 2024-12-20 | 2025-03-21 | 1000 | 16.00 | 39.89 | 2025-03-20 |
| 24 | 2025-03-21 | 2025-06-20 | 1000 | 16.00 | 39.89 | 2025-06-19 |
| 25 | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1000 | 0.10 | 0.25 | 2025-09-18 |
| 26 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 1000 | 0.10 | 0.25 | 2025-12-18 |
| 27 | 2025-12-19 | 2026-03-20 | 1000 | 0.10 | 0.25 | 2026-03-19 |
| 28 | 2026-03-20 | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-18 |
| 29 | 2026-06-19 | 2026-09-18 | - | - | - | 2026-09-17 |
| 30 | 2026-09-18 | 2026-12-18 | - | - | - | 2026-12-17 |
| 31 | 2026-12-18 | 2027-03-19 | - | - | - | 2027-03-18 |
| 32 | 2027-03-19 | 2027-06-18 | - | - | - | 2027-06-17 |
| 33 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | - | - | - | 2027-09-16 |
| 34 | 2027-09-17 | 2027-12-17 | - | - | - | 2027-12-16 |
| 35 | 2027-12-17 | 2028-03-17 | - | - | - | 2028-03-16 |
| 36 | 2028-03-17 | 2028-06-16 | - | - | - | 2028-06-15 |
| 37 | 2028-06-16 | 2028-09-15 | - | - | - | 2028-09-14 |
| 38 | 2028-09-15 | 2028-12-15 | - | - | - | 2028-12-14 |
| 39 | 2028-12-15 | 2029-03-16 | - | - | - | 2029-03-15 |
| 40 | 2029-03-16 | 2029-06-15 | - | - | - | 2029-06-14 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | Оферта | 2021-07-16 - 2021-07-22 | 1000 |
| 2022-06-29 | Оферта | 2022-06-20 - 2022-06-24 | 1000 |
| 2023-06-28 | Оферта | 2023-06-19 - 2023-06-23 | 1000 |
| 2024-06-26 | Оферта | 2024-06-17 - 2024-06-21 | 1000 |
| 2025-06-25 | Оферта | 2025-06-16 - 2025-06-20 | 1000 |
| 2025-09-24 | Оферта | 2025-09-15 - 2025-09-19 | 1000 |
| 2026-03-25 | Оферта | 2026-03-16 - 2026-03-20 | 1000 |





