
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 12.12 / 14.75%
- НДК:
- 10.50
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 14089
97.73%-0.27 (18.01%)


Эмитент:
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) - крупнейшая угольная компания в России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в пятерку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Компания добывает уголь в Восточной Сибири и на дальнем Востоке. Сбыт угля производится как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Так же СУЭК является основным производителем тепла и одним из главных производителей электроэнергии в Сибири с 27 электростанциями, обслуживающими свыше 5,5 миллиона потребителей в России. В Группу СУЭК входят угледобывающие, обогатительные предприятия и генерирующие активы в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке России.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-26 | 2020-03-26 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2020-03-25 |
| 2 | 2020-03-26 | 2020-09-24 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2020-09-23 |
| 3 | 2020-09-24 | 2021-03-25 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2021-03-24 |
| 4 | 2021-03-25 | 2021-09-23 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2021-09-22 |
| 5 | 2021-09-23 | 2022-03-24 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2022-03-23 |
| 6 | 2022-03-24 | 2022-09-22 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2022-09-21 |
| 7 | 2022-09-22 | 2023-03-23 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2023-03-22 |
| 8 | 2023-03-23 | 2023-09-21 | 1000 | 2.00 | 9.97 | 2023-09-20 |
| 9 | 2023-09-21 | 2024-03-21 | 1000 | 2.00 | 9.97 | 2024-03-20 |
| 10 | 2024-03-21 | 2024-09-19 | 1000 | 2.00 | 9.97 | 2024-09-18 |
| 11 | 2024-09-19 | 2025-03-20 | 1000 | 2.10 | 10.47 | 2025-03-19 |
| 12 | 2025-03-20 | 2025-09-18 | 1000 | 2.10 | 10.47 | 2025-09-17 |
| 13 | 2025-09-18 | 2026-03-19 | 1000 | 2.10 | 10.47 | 2026-03-18 |
| 14 | 2026-03-19 | 2026-09-17 | - | - | - | 2026-09-16 |
| 15 | 2026-09-17 | 2027-03-18 | - | - | - | 2027-03-17 |
| 16 | 2027-03-18 | 2027-09-16 | - | - | - | 2027-09-15 |
| 17 | 2027-09-16 | 2028-03-16 | - | - | - | 2028-03-15 |
| 18 | 2028-03-16 | 2028-09-14 | - | - | - | 2028-09-13 |
| 19 | 2028-09-14 | 2029-03-15 | - | - | - | 2029-03-14 |
| 20 | 2029-03-15 | 2029-09-13 | - | - | - | 2029-09-12 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | Оферта | 2023-03-17 - 2023-03-23 | 1000 |
| 2024-03-26 | Оферта | 2024-03-15 - 2024-03-21 | 1000 |
| 2024-09-24 | Оферта | 2024-09-13 - 2024-09-19 | 1000 |
| 2025-03-25 | Оферта | 2025-03-14 - 2025-03-20 | 1000 |
| 2026-03-24 | Оферта | 2026-03-13 - 2026-03-19 | 1000 |





