- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 279104

Эмитент:
Группа ЛСР работает на строительном рынке России с 1993 года. Является крупнейшим строительным холдингом в стране. Основными направлениями деятельности компании являются девелопмент и строительство недвижимости, а также производство строительных материалов. Основной бизнес компании сконцентрирован в крупнейших регионах России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, в Екатеринбурге и Свердловской области.
Девелоперские проекты компания реализует во всех сегментах недвижимости: от строительства жилья массовых серий до элитных домов по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Предприятия «Группы ЛСР» занимаются добычей и производством основных строительных материалов: песка, гранитного щебня, бетона, железобетона, газобетона и кирпича.
![]() | Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций | 92.21-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.37 | Изменение с начала года, % 0.14 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет, рейтинг от B-) | 90.13-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.32 | Изменение с начала года, % 0.23 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг B)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг B) | 74.050.04 (0.05) | Изменение с начала месяца, % 0.27 | Изменение с начала года, % 1.11 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-31 | 2020-01-30 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2020-01-29 |
| 2 | 2020-01-30 | 2020-04-30 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2020-04-29 |
| 3 | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2020-07-29 |
| 4 | 2020-07-30 | 2020-10-29 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2020-10-28 |
| 5 | 2020-10-29 | 2021-01-28 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2021-01-27 |
| 6 | 2021-01-28 | 2021-04-29 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2021-04-28 |
| 7 | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2021-07-28 |
| 8 | 2021-07-29 | 2021-10-28 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2021-10-27 |
| 9 | 2021-10-28 | 2022-01-27 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2022-01-26 |
| 10 | 2022-01-27 | 2022-04-28 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2022-04-27 |
| 11 | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2022-07-27 |
| 12 | 2022-07-28 | 2022-10-27 | 1000 | 8.40 | 20.94 | 2022-10-26 |
| 13 | 2022-10-27 | 2023-01-26 | 800.00 | 8.40 | 16.75 | 2023-01-25 |
| 14 | 2023-01-26 | 2023-04-27 | 800.00 | 8.40 | 16.75 | 2023-04-26 |
| 15 | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 800.00 | 8.40 | 16.75 | 2023-07-26 |
| 16 | 2023-07-27 | 2023-10-26 | 800.00 | 8.40 | 16.75 | 2023-10-25 |
| 17 | 2023-10-26 | 2024-01-25 | 400.00 | 8.40 | 8.38 | 2024-01-24 |
| 18 | 2024-01-25 | 2024-04-25 | 400.00 | 8.40 | 8.38 | 2024-04-24 |
| 19 | 2024-04-25 | 2024-07-25 | 400.00 | 8.40 | 8.38 | 2024-07-24 |
| 20 | 2024-07-25 | 2024-10-24 | 400.00 | 8.40 | 8.38 | 2024-10-23 |
Ипотека с господдержкой заняла почти весь рынок
Застройщик сдал 585,9 тысячи квадратных метров
Какие перспективы у бумаг застройщиков?
