- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 291633
51.99%-0.23 (18.89%)

Эмитент:
Novabev Group - один из ведущих игроков алкогольного сектора российской экономики, лидер по производству крепкого алкоголя: водки, коньяка, виски и ликеро-водочных изделий. В активах компании семь производственных комплексов, а продуктовая линейка представлена более 100 партнерскими и более 50 собственными брендами, три из которых — Беленькая, Архангельская и Царь — вошли в рейтинг 30 самых продаваемых водок в мире по версии The Millionaires’ Club в 2023 году.
С 2011 года компания также сделала упор на дистрибуцию, стали открываться магазины сети Винлаб. В 2023 году масштаб собственной розничной сети превысил планку в 1 650 торговых точек, а общая аудитория программы лояльности превысила 7, 0 млн человек.
![]() | Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций | 92.21-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.37 | Изменение с начала года, % 0.14 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет, рейтинг от B-) | 90.13-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.32 | Изменение с начала года, % 0.23 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг B)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг B) | 74.050.04 (0.05) | Изменение с начала месяца, % 0.27 | Изменение с начала года, % 1.11 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-10 | 2020-06-09 | 1000 | 8.25 | 41.14 | 2020-06-08 |
| 2 | 2020-06-09 | 2020-12-08 | 1000 | 8.25 | 41.14 | 2020-12-07 |
| 3 | 2020-12-08 | 2021-06-08 | 1000 | 8.25 | 41.14 | 2021-06-07 |
| 4 | 2021-06-08 | 2021-12-07 | 1000 | 8.25 | 41.14 | 2021-12-06 |
| 5 | 2021-12-07 | 2022-06-07 | 1000 | 8.25 | 41.14 | 2022-06-06 |
| 6 | 2022-06-07 | 2022-12-06 | 1000 | 8.25 | 41.14 | 2022-12-05 |
| 7 | 2022-12-06 | 2023-06-06 | 750.00 | 8.25 | 30.85 | 2023-06-05 |
| 8 | 2023-06-06 | 2023-12-05 | 750.00 | 8.25 | 30.85 | 2023-12-04 |
| 9 | 2023-12-05 | 2024-06-04 | 500.00 | 8.25 | 20.57 | 2024-06-03 |
| 10 | 2024-06-04 | 2024-12-03 | 500.00 | 8.25 | 20.57 | 2024-12-02 |
