
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 49.12 / 9.85%
- НДК:
- 48.58
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 4084

Эмитент:
Обувь России – ведущий российский обувной ритейлер в среднеценовом сегменте рынка. Компания была основана в 2003 г., головной офис расположен в Новосибирске. Основное направление деятельности Группы компаний - производство и торговля обувью и сопутствующими товарами. Компания управляет 727 магазинами в 232 городах по данным (2018). Часть магазинов работает по франшизе под брендами Westfalika, Пешеход, Rossita, Emilia Estra и Lisette и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области. Группа широко применяет продажи в рассрочку и ведет прибыльный бизнес по выдаче денежных займов, развивает интернет-продажи через собственное мобильное приложение, пять интернет-магазинов westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-estra.ru, rossita.com и lisette.me, а также партнерские интернет-площадки.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-11 | 2020-01-10 | 1000 | 12.00 | 9.86 | |
| 2 | 2020-01-10 | 2020-02-09 | 1000 | 12.00 | 9.86 | |
| 3 | 2020-02-09 | 2020-03-10 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-03-06 |
| 4 | 2020-03-10 | 2020-04-09 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-04-08 |
| 5 | 2020-04-09 | 2020-05-09 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-05-08 |
| 6 | 2020-05-09 | 2020-06-08 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-06-05 |
| 7 | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-07-07 |
| 8 | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-08-06 |
| 9 | 2020-08-07 | 2020-09-06 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-09-04 |
| 10 | 2020-09-06 | 2020-10-06 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-10-05 |
| 11 | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-11-03 |
| 12 | 2020-11-05 | 2020-12-05 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-12-04 |
| 13 | 2020-12-05 | 2021-01-04 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2020-12-31 |
| 14 | 2021-01-04 | 2021-02-03 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-02-02 |
| 15 | 2021-02-03 | 2021-03-05 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-03-04 |
| 16 | 2021-03-05 | 2021-04-04 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-04-02 |
| 17 | 2021-04-04 | 2021-05-04 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-04-30 |
| 18 | 2021-05-04 | 2021-06-03 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-06-02 |
| 19 | 2021-06-03 | 2021-07-03 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-07-02 |
| 20 | 2021-07-03 | 2021-08-02 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-07-30 |
| 21 | 2021-08-02 | 2021-09-01 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-08-31 |
| 22 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-09-30 |
| 23 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-10-29 |
| 24 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-11-29 |
| 25 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2021-12-29 |
| 26 | 2021-12-30 | 2022-01-29 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2022-01-28 |
| 27 | 2022-01-29 | 2022-02-28 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2022-02-25 |
| 28 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2022-03-29 |
| 29 | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2022-04-28 |
| 30 | 2022-04-29 | 2022-05-29 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2022-05-27 |
| 31 | 2022-05-29 | 2022-06-28 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2022-06-27 |
| 32 | 2022-06-28 | 2022-07-28 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2022-07-27 |
| 33 | 2022-07-28 | 2022-08-27 | 1000 | 12.00 | 9.86 | 2022-08-26 |
| 34 | 2022-08-27 | 2022-09-26 | 900.00 | 12.00 | 8.88 | 2022-09-23 |
| 35 | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 900.00 | 12.00 | 8.88 | 2022-10-25 |
| 36 | 2022-10-26 | 2022-11-25 | 900.00 | 12.00 | 8.88 | 2022-11-24 |
| 37 | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 800.00 | 12.00 | 7.89 | 2022-12-23 |
| 38 | 2022-12-25 | 2023-01-24 | 800.00 | 12.00 | 7.89 | 2023-01-23 |
| 39 | 2023-01-24 | 2023-02-23 | 800.00 | 12.00 | 7.89 | 2023-02-22 |
| 40 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 700.00 | 12.00 | 6.90 | 2023-03-24 |
| 41 | 2023-03-25 | 2023-04-24 | 700.00 | 12.00 | 6.90 | 2023-04-21 |
| 42 | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 700.00 | 12.00 | 6.90 | 2023-05-23 |
| 43 | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 600.00 | 12.00 | 5.92 | 2023-06-22 |
| 44 | 2023-06-23 | 2023-07-23 | 600.00 | 12.00 | 5.92 | 2023-07-21 |
| 45 | 2023-07-23 | 2023-08-22 | 600.00 | 12.00 | 5.92 | 2023-08-21 |
| 46 | 2023-08-22 | 2023-09-21 | 500.00 | 12.00 | 4.93 | 2023-09-20 |
| 47 | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 500.00 | 12.00 | 4.93 | 2023-10-20 |
| 48 | 2023-10-21 | 2023-11-20 | 500.00 | 12.00 | 4.93 | 2023-11-17 |
| 49 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 400.00 | 12.00 | 3.95 | 2023-12-19 |
| 50 | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 400.00 | 12.00 | 3.95 | 2024-01-18 |
| 51 | 2024-01-19 | 2024-02-18 | 400.00 | 12.00 | 3.95 | 2024-02-16 |
| 52 | 2024-02-18 | 2024-03-19 | 300.00 | 12.00 | 2.96 | 2024-03-18 |
| 53 | 2024-03-19 | 2024-04-18 | 300.00 | 12.00 | 2.96 | 2024-04-17 |
| 54 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 300.00 | 12.00 | 2.96 | 2024-05-17 |
| 55 | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 200.00 | 12.00 | 1.97 | 2024-06-14 |
| 56 | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 200.00 | 12.00 | 1.97 | 2024-07-16 |
| 57 | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 200.00 | 12.00 | 1.97 | 2024-08-15 |
| 58 | 2024-08-16 | 2024-09-15 | 100.00 | 12.00 | 0.99 | 2024-09-13 |
| 59 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 100.00 | 12.00 | 0.99 | 2024-10-14 |
| 60 | 2024-10-15 | 2024-11-14 | 100.00 | 12.00 | 0.99 | 2024-11-13 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-04-28 | Оферта | 2021-03-30 - 2021-04-19 | 700 |
| 2022-06-06 | Оферта | 2022-05-04 - 2022-05-26 | 700 |
| 2024-11-14 | Оферта | 2022-04-18 - 2024-11-14 | 700 |





