
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.12 / 14.75%
- НДК:
- 11.31
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 12628
0.00%- (17.53%)


![]() | Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций | 92.21-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.37 | Изменение с начала года, % 0.14 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация более 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация > 3 лет, рейтинг от B-) | 113.82-0.05 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.57 | Изменение с начала года, % -0.25 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг BBB)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг BBB) | 94.41-0.01 (-0.01) | Изменение с начала месяца, % 0.41 | Изменение с начала года, % -0.13 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-30 | 2020-04-30 | 1000 | 6.75 | 16.83 | |
| 2 | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2020-07-29 |
| 3 | 2020-07-30 | 2020-10-29 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2020-10-28 |
| 4 | 2020-10-29 | 2021-01-28 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2021-01-27 |
| 5 | 2021-01-28 | 2021-04-29 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2021-04-28 |
| 6 | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2021-07-28 |
| 7 | 2021-07-29 | 2021-10-28 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2021-10-27 |
| 8 | 2021-10-28 | 2022-01-27 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2022-01-26 |
| 9 | 2022-01-27 | 2022-04-28 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2022-04-27 |
| 10 | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2022-07-27 |
| 11 | 2022-07-28 | 2022-10-27 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2022-10-26 |
| 12 | 2022-10-27 | 2023-01-26 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2023-01-25 |
| 13 | 2023-01-26 | 2023-04-27 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2023-04-26 |
| 14 | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2023-07-26 |
| 15 | 2023-07-27 | 2023-10-26 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2023-10-25 |
| 16 | 2023-10-26 | 2024-01-25 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2024-01-24 |
| 17 | 2024-01-25 | 2024-04-25 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2024-04-24 |
| 18 | 2024-04-25 | 2024-07-25 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2024-07-24 |
| 19 | 2024-07-25 | 2024-10-24 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2024-10-23 |
| 20 | 2024-10-24 | 2025-01-23 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2025-01-22 |
| 21 | 2025-01-23 | 2025-04-24 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2025-04-23 |
| 22 | 2025-04-24 | 2025-07-24 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2025-07-23 |
| 23 | 2025-07-24 | 2025-10-23 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2025-10-22 |
| 24 | 2025-10-23 | 2026-01-22 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2026-01-21 |
| 25 | 2026-01-22 | 2026-04-23 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2026-04-22 |
| 26 | 2026-04-23 | 2026-07-23 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2026-07-22 |
| 27 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2026-10-21 |
| 28 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2027-01-20 |
| 29 | 2027-01-21 | 2027-04-22 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2027-04-21 |
| 30 | 2027-04-22 | 2027-07-22 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2027-07-21 |
| 31 | 2027-07-22 | 2027-10-21 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2027-10-20 |
| 32 | 2027-10-21 | 2028-01-20 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2028-01-19 |
| 33 | 2028-01-20 | 2028-04-20 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2028-04-19 |
| 34 | 2028-04-20 | 2028-07-20 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2028-07-19 |
| 35 | 2028-07-20 | 2028-10-19 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2028-10-18 |
| 36 | 2028-10-19 | 2029-01-18 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2029-01-17 |
| 37 | 2029-01-18 | 2029-04-19 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2029-04-18 |
| 38 | 2029-04-19 | 2029-07-19 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2029-07-18 |
| 39 | 2029-07-19 | 2029-10-18 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2029-10-17 |
| 40 | 2029-10-18 | 2030-01-17 | 1000 | 6.75 | 16.83 | 2030-01-16 |
| 41 | 2030-01-17 | 2030-04-18 | - | - | - | 2030-04-17 |
| 42 | 2030-04-18 | 2030-07-18 | - | - | - | 2030-07-17 |
| 43 | 2030-07-18 | 2030-10-17 | - | - | - | 2030-10-16 |
| 44 | 2030-10-17 | 2031-01-16 | - | - | - | 2031-01-15 |
| 45 | 2031-01-16 | 2031-04-17 | - | - | - | 2031-04-16 |
| 46 | 2031-04-17 | 2031-07-17 | - | - | - | 2031-07-16 |
| 47 | 2031-07-17 | 2031-10-16 | - | - | - | 2031-10-15 |
| 48 | 2031-10-16 | 2032-01-15 | - | - | - | 2032-01-14 |
| 49 | 2032-01-15 | 2032-04-15 | - | - | - | 2032-04-14 |
| 50 | 2032-04-15 | 2032-07-15 | - | - | - | 2032-07-14 |
| 51 | 2032-07-15 | 2032-10-14 | - | - | - | 2032-10-13 |
| 52 | 2032-10-14 | 2033-01-13 | - | - | - | 2032-12-31 |
| 53 | 2033-01-13 | 2033-04-14 | - | - | - | 2033-04-13 |
| 54 | 2033-04-14 | 2033-07-14 | - | - | - | 2033-07-13 |
| 55 | 2033-07-14 | 2033-10-13 | - | - | - | 2033-10-12 |
| 56 | 2033-10-13 | 2034-01-12 | - | - | - | 2033-12-30 |
| 57 | 2034-01-12 | 2034-04-13 | - | - | - | 2034-04-12 |
| 58 | 2034-04-13 | 2034-07-13 | - | - | - | 2034-07-12 |
| 59 | 2034-07-13 | 2034-10-12 | - | - | - | 2034-10-11 |
| 60 | 2034-10-12 | 2035-01-11 | - | - | - | 2034-12-29 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | Оферта | 2022-10-19 - 2023-01-09 | 1000 |
| 2030-01-22 | Оферта | 2030-01-10 - 2030-01-17 | 1000 |
![]() | ФСК ЕЭС FEESФСК ЕЭС ПАО АО, Акция обыкновенная | 0.063480.00012 (0.19) | Изменение 7дней, % 2.26 | Изменение 30дней, % -3.09 | Диапазон 7дней, % 4.92 | Диапазон 30дней, % 9.47 |





