- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 279104
0.00%- (18.52%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 1000 | 8.45 | 0.69 | |
| 2 | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 1000 | 8.45 | 21.07 | 2020-05-15 |
| 3 | 2020-05-18 | 2020-08-17 | 1000 | 7.95 | 19.82 | 2020-08-14 |
| 4 | 2020-08-17 | 2020-11-16 | 1000 | 6.70 | 16.70 | 2020-11-13 |
| 5 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | 1000 | 6.70 | 16.70 | 2021-02-12 |
| 6 | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 1000 | 6.70 | 16.70 | 2021-05-14 |
| 7 | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 1000 | 7.45 | 18.57 | 2021-08-13 |
| 8 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 1000 | 8.95 | 22.31 | 2021-11-12 |
| 9 | 2021-11-15 | 2022-02-14 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2022-02-11 |
| 10 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 1000 | 10.95 | 27.30 | 2022-05-13 |
| 11 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 1000 | 16.45 | 41.01 | 2022-08-12 |
| 12 | 2022-08-15 | 2022-11-14 | 1000 | 10.45 | 26.05 | 2022-11-11 |
| 13 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2023-02-10 |
| 14 | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2023-05-12 |
| 15 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2023-08-11 |
| 16 | 2023-08-14 | 2023-11-13 | 1000 | 10.95 | 27.30 | 2023-11-10 |
| 17 | 2023-11-13 | 2024-02-12 | 1000 | 17.45 | 43.51 | 2024-02-09 |
| 18 | 2024-02-12 | 2024-05-13 | 1000 | 18.45 | 46.00 | 2024-05-08 |
| 19 | 2024-05-13 | 2024-08-12 | 1000 | 18.45 | 46.00 | 2024-08-09 |
| 20 | 2024-08-12 | 2024-11-11 | 1000 | 20.45 | 50.98 | 2024-11-08 |
| 21 | 2024-11-11 | 2025-02-10 | 1000 | 23.45 | 58.46 | 2025-02-07 |
| 22 | 2025-02-10 | 2025-05-12 | 1000 | 23.45 | 58.46 | 2025-05-08 |
| 23 | 2025-05-12 | 2025-08-11 | 1000 | 23.45 | 58.46 | 2025-08-08 |
| 24 | 2025-08-11 | 2025-11-10 | 1000 | 20.45 | 50.98 | 2025-11-07 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | Оферта | 2024-07-25 - 2024-07-31 | 1000 |
