
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 45.87 / 9.20%
- НДК:
- 45.11
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1651


Эмитент:
Ростелеком - первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.
Количество клиентов, пользующихся услугами доступа в интернет, превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн. Ростелеком — крупный игрок на рынке мобильной связи, обслуживающий 48 млн абонентов. Компания является основным поставщиком цифровых услуг для госсектора, участвует в реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.
![]() | Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций | 92.21-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.37 | Изменение с начала года, % 0.14 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация более 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация > 3 лет, рейтинг от B-) | 113.82-0.05 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.57 | Изменение с начала года, % -0.25 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг BBB)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг BBB) | 94.41-0.01 (-0.01) | Изменение с начала месяца, % 0.41 | Изменение с начала года, % -0.13 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-19 | 2020-08-19 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2020-08-18 |
| 2 | 2020-08-19 | 2021-02-17 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2021-02-16 |
| 3 | 2021-02-17 | 2021-08-18 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2021-08-17 |
| 4 | 2021-08-18 | 2022-02-16 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2022-02-15 |
| 5 | 2022-02-16 | 2022-08-17 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2022-08-16 |
| 6 | 2022-08-17 | 2023-02-15 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2023-02-14 |
| 7 | 2023-02-15 | 2023-08-16 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2023-08-15 |
| 8 | 2023-08-16 | 2024-02-14 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2024-02-13 |
| 9 | 2024-02-14 | 2024-08-14 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2024-08-13 |
| 10 | 2024-08-14 | 2025-02-12 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2025-02-11 |
| 11 | 2025-02-12 | 2025-08-13 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2025-08-12 |
| 12 | 2025-08-13 | 2026-02-11 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2026-02-10 |
| 13 | 2026-02-11 | 2026-08-12 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2026-08-11 |
| 14 | 2026-08-12 | 2027-02-10 | 1000 | 6.65 | 33.16 | 2027-02-09 |
![]() | Ростелеком RTKMРостелеком (ПАО) АО, Акция обыкновенная | 63.20.6 (0.96) | Изменение 7дней, % 6.55 | Изменение 30дней, % 2.88 | Диапазон 7дней, % 7.35 | Диапазон 30дней, % 19.94 |
![]() | Ростелеком (П) RTKMPРостелеком (ПАО) АП, Акция привилегированная | 61.40.1 (0.16) | Изменение 7дней, % 8.59 | Изменение 30дней, % 3.63 | Диапазон 7дней, % 9.22 | Диапазон 30дней, % 16.39 |
Это минимальный уровень IMOEX с 8 августа текущего года
Показатель значительно снизился у трех из четырех крупных игроков рынка
Как это отразится на российском телеком-сегменте?
Еженедельный дайджест от аналитиков Т-Инвестиций





