- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 279104

Эмитент:
Газпром нефть - это российская нефтяная компания, которая входит в ТОП энергетических предприятий по объемам добычи и количеству переработки нефти. Газпром нефть основана в 1995 году как «Сибирская нефтяная компания» (Сибнефть) через приватизацию части нефтедобывающих мощностей «Роснефти». В 2005 году компания вновь переходит под контрольной государства, на данный момент практически все акции компании принадлежат российскому газовому холдингу «Газпром».
Основными видами деятельности компании являются разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. В структуру Газпром нефти входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ.
![]() | Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций | 92.21-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.37 | Изменение с начала года, % 0.14 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация более 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация > 3 лет, рейтинг от B-) | 113.82-0.05 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.57 | Изменение с начала года, % -0.25 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг BBB)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг BBB) | 94.41-0.01 (-0.01) | Изменение с начала месяца, % 0.41 | Изменение с начала года, % -0.13 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-27 | 2020-05-28 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2020-05-27 |
| 2 | 2020-05-28 | 2020-08-27 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2020-08-26 |
| 3 | 2020-08-27 | 2020-11-26 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2020-11-25 |
| 4 | 2020-11-26 | 2021-02-25 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2021-02-24 |
| 5 | 2021-02-25 | 2021-05-27 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2021-05-26 |
| 6 | 2021-05-27 | 2021-08-26 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2021-08-25 |
| 7 | 2021-08-26 | 2021-11-25 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2021-11-24 |
| 8 | 2021-11-25 | 2022-02-24 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2022-02-22 |
| 9 | 2022-02-24 | 2022-05-26 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2022-05-25 |
| 10 | 2022-05-26 | 2022-08-25 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2022-08-24 |
| 11 | 2022-08-25 | 2022-11-24 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2022-11-23 |
| 12 | 2022-11-24 | 2023-02-23 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2023-02-22 |
| 13 | 2023-02-23 | 2023-05-25 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2023-05-24 |
| 14 | 2023-05-25 | 2023-08-24 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2023-08-23 |
| 15 | 2023-08-24 | 2023-11-23 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2023-11-22 |
| 16 | 2023-11-23 | 2024-02-22 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2024-02-21 |
| 17 | 2024-02-22 | 2024-05-23 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2024-05-22 |
| 18 | 2024-05-23 | 2024-08-22 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2024-08-21 |
| 19 | 2024-08-22 | 2024-11-21 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2024-11-20 |
| 20 | 2024-11-21 | 2025-02-20 | 1000 | 6.20 | 15.46 | 2025-02-19 |
Пока этот отчетный сезон можно описать одним предложением: пока одни впервые уходят в убыток, другие — задают темп.
Компания отчиталась за первое полугодие и рекомендовала выплатить 17,3 рубля на акцию
