
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 22.94 / 9.20%
- НДК:
- 22.44
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1699
0.00%- (16.15%)


Эмитент:
Мобильные ТелеСистемы (МТС) – один из крупнейших операторов сотовой связи в СНГ, предоставляющий все основные виды телекоммуникационных услуг, включая передачу данных, доступ в сеть интернет, платное телевидение и дополнительные виды обслуживания, такие как продажа оборудования и аксессуаров. Компания работает на территории России, Украины, Армении и Республики Беларусь и управляет несколькими дочерними компаниями, такими как Русская телефонная компания (РТК), Московская городская телефонная сеть (МГТС). Абонентская база оператора насчитывает около 100 миллионов абонентов.
![]() | Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций | 92.21-0.04 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.37 | Изменение с начала года, % 0.14 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Дюрация более 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация > 3 лет, рейтинг от B-) | 113.82-0.05 (-0.04) | Изменение с начала месяца, % 0.57 | Изменение с начала года, % -0.25 |
![]() | Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг BBB)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг BBB) | 94.41-0.01 (-0.01) | Изменение с начала месяца, % 0.41 | Изменение с начала года, % -0.13 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-14 | 2020-08-13 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2020-08-12 |
| 2 | 2020-08-13 | 2020-11-12 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2020-11-11 |
| 3 | 2020-11-12 | 2021-02-11 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2021-02-10 |
| 4 | 2021-02-11 | 2021-05-13 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2021-05-12 |
| 5 | 2021-05-13 | 2021-08-12 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2021-08-11 |
| 6 | 2021-08-12 | 2021-11-11 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2021-11-10 |
| 7 | 2021-11-11 | 2022-02-10 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2022-02-09 |
| 8 | 2022-02-10 | 2022-05-12 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2022-05-11 |
| 9 | 2022-05-12 | 2022-08-11 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2022-08-10 |
| 10 | 2022-08-11 | 2022-11-10 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2022-11-09 |
| 11 | 2022-11-10 | 2023-02-09 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2023-02-08 |
| 12 | 2023-02-09 | 2023-05-11 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2023-05-10 |
| 13 | 2023-05-11 | 2023-08-10 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2023-08-09 |
| 14 | 2023-08-10 | 2023-11-09 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2023-11-08 |
| 15 | 2023-11-09 | 2024-02-08 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2024-02-07 |
| 16 | 2024-02-08 | 2024-05-09 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2024-05-08 |
| 17 | 2024-05-09 | 2024-08-08 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2024-08-07 |
| 18 | 2024-08-08 | 2024-11-07 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2024-11-06 |
| 19 | 2024-11-07 | 2025-02-06 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2025-02-05 |
| 20 | 2025-02-06 | 2025-05-08 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2025-05-07 |
| 21 | 2025-05-08 | 2025-08-07 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2025-08-06 |
| 22 | 2025-08-07 | 2025-11-06 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2025-11-05 |
| 23 | 2025-11-06 | 2026-02-05 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2026-02-04 |
| 24 | 2026-02-05 | 2026-05-07 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2026-05-06 |
| 25 | 2026-05-07 | 2026-08-06 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2026-08-05 |
| 26 | 2026-08-06 | 2026-11-05 | 1000 | 6.60 | 16.45 | 2026-11-03 |
![]() | МТС MTSSМобильные ТелеСистемы ПАО ао, Акция обыкновенная | 205.850.1 (0.05) | Изменение 7дней, % 2.03 | Изменение 30дней, % -0.99 | Диапазон 7дней, % 3.67 | Диапазон 30дней, % 8.43 |
VK, «Сбер», МТС и «Альфа-банк» создадут рабочую группу для развития беспарольного входа в разные сервисыКомпании будут «делиться опытом и экспертизой» и разработают «единые принципы развития беспарольной авторизации».





