- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 291633

Эмитент:
Алроса - российская горнорудная компания с государственным участием, занимает первое место в мире по объему добычи алмазов. Компания занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. АЛРОСА добывает 95% всех алмазов России, доля компании в мировом объёме добычи составляет 25%. Основные добывающие площадки группы расположены в Республике Саха (Якутия). Добыча ведется как открытым, так и подземным способами на коренных и россыпных месторождениях вблизи городов Айхал, Анабар, Нюрба и Удачный. Помимо этого, Алроса владеет добывающими активами в Архангельской области. Объем ресурсов компании при нынешних уровнях добычи обеспечивает почти 30-летний срок отработки ресурсной базы. Стратегия компании подразумевает масштабные планы развития ключевых добывающих проектов на территории России, а также реализацию проектов по разведке и добыче алмазов в Анголе.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-22 | 2020-08-21 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2020-08-20 |
| 2 | 2020-08-21 | 2020-11-20 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2020-11-19 |
| 3 | 2020-11-20 | 2021-02-19 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2021-02-18 |
| 4 | 2021-02-19 | 2021-05-21 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2021-05-20 |
| 5 | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2021-08-19 |
| 6 | 2021-08-20 | 2021-11-19 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2021-11-18 |
| 7 | 2021-11-19 | 2022-02-18 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2022-02-17 |
| 8 | 2022-02-18 | 2022-05-20 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2022-05-19 |
| 9 | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2022-08-18 |
| 10 | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2022-11-17 |
| 11 | 2022-11-18 | 2023-02-17 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2023-02-16 |
| 12 | 2023-02-17 | 2023-05-19 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2023-05-18 |
| 13 | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2023-08-17 |
| 14 | 2023-08-18 | 2023-11-17 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2023-11-16 |
| 15 | 2023-11-17 | 2024-02-16 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2024-02-15 |
| 16 | 2024-02-16 | 2024-05-17 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2024-05-16 |
| 17 | 2024-05-17 | 2024-08-16 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2024-08-15 |
| 18 | 2024-08-16 | 2024-11-15 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2024-11-14 |
| 19 | 2024-11-15 | 2025-02-14 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2025-02-13 |
| 20 | 2025-02-14 | 2025-05-16 | 1000 | 5.75 | 14.34 | 2025-05-15 |
| 21 | 2025-05-16 | 2025-08-15 | - | - | - | 2025-08-14 |
| 22 | 2025-08-15 | 2025-11-14 | - | - | - | 2025-11-13 |
| 23 | 2025-11-14 | 2026-02-13 | - | - | - | 2026-02-12 |
| 24 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | - | - | - | 2026-05-14 |
| 25 | 2026-05-15 | 2026-08-14 | - | - | - | 2026-08-13 |
| 26 | 2026-08-14 | 2026-11-13 | - | - | - | 2026-11-12 |
| 27 | 2026-11-13 | 2027-02-12 | - | - | - | 2027-02-11 |
| 28 | 2027-02-12 | 2027-05-14 | - | - | - | 2027-05-13 |
| 29 | 2027-05-14 | 2027-08-13 | - | - | - | 2027-08-12 |
| 30 | 2027-08-13 | 2027-11-12 | - | - | - | 2027-11-11 |
| 31 | 2027-11-12 | 2028-02-11 | - | - | - | 2028-02-10 |
| 32 | 2028-02-11 | 2028-05-12 | - | - | - | 2028-05-11 |
| 33 | 2028-05-12 | 2028-08-11 | - | - | - | 2028-08-10 |
| 34 | 2028-08-11 | 2028-11-10 | - | - | - | 2028-11-09 |
| 35 | 2028-11-10 | 2029-02-09 | - | - | - | 2029-02-08 |
| 36 | 2029-02-09 | 2029-05-11 | - | - | - | 2029-05-10 |
| 37 | 2029-05-11 | 2029-08-10 | - | - | - | 2029-08-09 |
| 38 | 2029-08-10 | 2029-11-09 | - | - | - | 2029-11-08 |
| 39 | 2029-11-09 | 2030-02-08 | - | - | - | 2030-02-07 |
| 40 | 2030-02-08 | 2030-05-10 | - | - | - | 2030-05-08 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | Оферта | 2025-05-12 - 2025-05-16 | 1000 |
США продлили до сентября 2026 г. возможность ввести в страну алмазы российского происхожденияКакой эффект ждать от нововведения?
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты
При этом результаты остаются слабыми
