
- Сл. купон:
- 2025-11-18
- Дней:
- 8
- Размер:
- 48.12 / 19.30%
- НДК:
- 42.83
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1077


Эмитент:
АФК Система - это одна из самых крупных российских публичных финансовых корпораций. Инвестиционный портфель корпорации состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и туризм и прочие.
В большинстве своих бизнесов АФК Система владеет контролирующим пакетом акций. Основным активом является оператор связи МТС (около 50% от общей чистой стоимости активов). Сегодня в компаниях, контролируемых корпорацией в России, странах ближнего зарубежья и Европы, работает более 150 тысяч человек. Основным акционером Системы является Владимир Евтушенков.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-22 | 2020-10-21 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2020-10-20 |
| 2 | 2020-10-21 | 2021-01-20 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2021-01-19 |
| 3 | 2021-01-20 | 2021-04-21 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2021-04-20 |
| 4 | 2021-04-21 | 2021-07-21 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2021-07-20 |
| 5 | 2021-07-21 | 2021-10-20 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2021-10-19 |
| 6 | 2021-10-20 | 2022-01-19 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2022-01-18 |
| 7 | 2022-01-19 | 2022-04-20 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2022-04-19 |
| 8 | 2022-04-20 | 2022-07-20 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2022-07-19 |
| 9 | 2022-07-20 | 2022-10-19 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2022-10-18 |
| 10 | 2022-10-19 | 2023-01-18 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2023-01-17 |
| 11 | 2023-01-18 | 2023-04-19 | 1000 | 6.35 | 15.83 | 2023-04-18 |
| 12 | 2023-04-19 | 2023-07-19 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2023-07-18 |
| 13 | 2023-07-19 | 2023-10-18 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2023-10-17 |
| 14 | 2023-10-18 | 2024-01-17 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2024-01-16 |
| 15 | 2024-01-17 | 2024-04-17 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2024-04-16 |
| 16 | 2024-04-17 | 2024-07-17 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2024-07-16 |
| 17 | 2024-07-17 | 2024-10-16 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2024-10-15 |
| 18 | 2024-10-16 | 2025-01-15 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2025-01-14 |
| 19 | 2025-01-15 | 2025-04-16 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2025-04-15 |
| 20 | 2025-04-16 | 2025-07-16 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2025-07-15 |
| 21 | 2025-07-16 | 2025-10-15 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2025-10-14 |
| 22 | 2025-10-15 | 2026-01-14 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2026-01-13 |
| 23 | 2026-01-14 | 2026-04-15 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2026-04-14 |
| 24 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2026-07-14 |
| 25 | 2026-07-15 | 2026-10-14 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2026-10-13 |
| 26 | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2026-12-31 |
| 27 | 2027-01-13 | 2027-04-14 | 1000 | 10.50 | 26.18 | 2027-04-13 |
| 28 | 2027-04-14 | 2027-07-14 | - | - | - | 2027-07-13 |
| 29 | 2027-07-14 | 2027-10-13 | - | - | - | 2027-10-12 |
| 30 | 2027-10-13 | 2028-01-12 | - | - | - | 2027-12-31 |
| 31 | 2028-01-12 | 2028-04-12 | - | - | - | 2028-04-11 |
| 32 | 2028-04-12 | 2028-07-12 | - | - | - | 2028-07-11 |
| 33 | 2028-07-12 | 2028-10-11 | - | - | - | 2028-10-10 |
| 34 | 2028-10-11 | 2029-01-10 | - | - | - | 2028-12-29 |
| 35 | 2029-01-10 | 2029-04-11 | - | - | - | 2029-04-10 |
| 36 | 2029-04-11 | 2029-07-11 | - | - | - | 2029-07-10 |
| 37 | 2029-07-11 | 2029-10-10 | - | - | - | 2029-10-09 |
| 38 | 2029-10-10 | 2030-01-09 | - | - | - | 2029-12-31 |
| 39 | 2030-01-09 | 2030-04-10 | - | - | - | 2030-04-09 |
| 40 | 2030-04-10 | 2030-07-10 | - | - | - | 2030-07-09 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | Оферта | 2023-04-13 - 2023-04-19 | 1000 |
| 2027-04-19 | Оферта | 2027-04-08 - 2027-04-14 | 1000 |
![]() | АФК Система AFKSАФК Система ПАО АО, Акция обыкновенная | 12.850.18 (1.42) | Изменение 7дней, % 1.16 | Изменение 30дней, % -8.72 | Диапазон 7дней, % 3.72 | Диапазон 30дней, % 17.88 |
Швейцарская WayRay, разработчик AR-технологий для автомобилей, объявила о банкротстве «из-за российских корней» — СМИКомпания работала над устройствами с 2012 года, но так и не начала их продавать.





