
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 45.87 / 9.20%
- НДК:
- 45.11
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1651
100.00%0.07 (15.21%)


Эмитент:
Газпромбанк – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-31 | 2021-01-31 | 1000 | 5.85 | 29.49 | 2021-01-29 |
| 2 | 2021-01-31 | 2021-07-31 | 1000 | 5.85 | 29.01 | 2021-07-30 |
| 3 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 1000 | 5.85 | 29.49 | 2022-01-28 |
| 4 | 2022-01-31 | 2022-07-31 | 1000 | 5.85 | 29.01 | 2022-07-29 |
| 5 | 2022-07-31 | 2023-01-31 | 1000 | 5.85 | 29.49 | 2023-01-30 |
| 6 | 2023-01-31 | 2023-07-31 | 1000 | 5.85 | 29.01 | 2023-07-28 |
| 7 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 1000 | 5.85 | 29.49 | 2024-01-30 |
| 8 | 2024-01-31 | 2024-07-31 | 1000 | 12.75 | 63.58 | 2024-07-30 |
| 9 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 1000 | 12.75 | 64.27 | 2025-01-30 |
| 10 | 2025-01-31 | 2025-07-31 | 1000 | 12.75 | 63.23 | 2025-07-30 |
| 11 | 2025-07-31 | 2026-01-31 | 1000 | 12.75 | 64.27 | 2026-01-30 |
| 12 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 1000 | 12.75 | 63.23 | 2026-07-30 |
| 13 | 2026-07-31 | 2027-01-31 | 1000 | 12.75 | 64.27 | 2027-01-29 |
| 14 | 2027-01-31 | 2027-07-31 | 1000 | 12.75 | 63.23 | 2027-07-30 |
| 15 | 2027-07-31 | 2028-01-31 | 1000 | 12.75 | 64.27 | 2028-01-28 |
| 16 | 2028-01-31 | 2028-07-31 | 1000 | 12.75 | 63.58 | 2028-07-28 |
| 17 | 2028-07-31 | 2029-01-31 | - | - | - | 2029-01-30 |
| 18 | 2029-01-31 | 2029-07-31 | - | - | - | 2029-07-30 |
| 19 | 2029-07-31 | 2030-01-31 | - | - | - | 2030-01-30 |
| 20 | 2030-01-31 | 2030-07-31 | - | - | - | 2030-07-30 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2024-02-05 | Оферта | 2024-01-25 - 2024-01-31 | 1000 |
| 2028-08-03 | Оферта | 2028-07-25 - 2028-07-31 | 1000 |





