
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 13.03 / 15.85%
- НДК:
- 12.16
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 3971


Эмитент:
Группа ГМС - один из ведущих российских производителей насосного оборудования и основной поставщик комплексных решений в области создания сложных гидравлических систем для нефтегазовой отрасли, водного хозяйства, ЖКХ, тепловой и атомной энергетики, металлургии, химической промышленности и судостроения. Компания поставляет широкий спектр оборудования в различной комплектации: насосы, насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные установки, нефтепромысловое, измерительное оборудование, в т.ч. в блочно-модульном исполнении, предоставляет услуги по шефмонтажу, пусконаладке, ремонту, сервисному обслуживанию и модернизации оборудования на объектах заказчика. Производственные и инжиниринговые активы компании расположены в России, Белоруссии, Украине и Германии.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-02 | 2021-04-02 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2021-04-01 |
| 2 | 2021-04-02 | 2021-10-01 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2021-09-30 |
| 3 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2022-03-31 |
| 4 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2022-09-29 |
| 5 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2023-03-30 |
| 6 | 2023-03-31 | 2023-09-29 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2023-09-28 |
| 7 | 2023-09-29 | 2024-03-29 | 1000 | 12.50 | 62.33 | 2024-03-28 |
| 8 | 2024-03-29 | 2024-09-27 | 1000 | 12.50 | 62.33 | 2024-09-26 |
| 9 | 2024-09-27 | 2025-03-28 | 1000 | 20.00 | 99.73 | 2025-03-27 |
| 10 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 1000 | 20.00 | 99.73 | 2025-09-25 |
| 11 | 2025-09-26 | 2026-03-27 | 1000 | 16.00 | 79.78 | 2026-03-26 |
| 12 | 2026-03-27 | 2026-09-25 | 1000 | 16.00 | 79.78 | 2026-09-24 |
| 13 | 2026-09-25 | 2027-03-26 | - | - | - | 2027-03-25 |
| 14 | 2027-03-26 | 2027-09-24 | - | - | - | 2027-09-23 |
| 15 | 2027-09-24 | 2028-03-24 | - | - | - | 2028-03-23 |
| 16 | 2028-03-24 | 2028-09-22 | - | - | - | 2028-09-21 |
| 17 | 2028-09-22 | 2029-03-23 | - | - | - | 2029-03-22 |
| 18 | 2029-03-23 | 2029-09-21 | - | - | - | 2029-09-20 |
| 19 | 2029-09-21 | 2030-03-22 | - | - | - | 2030-03-21 |
| 20 | 2030-03-22 | 2030-09-20 | - | - | - | 2030-09-19 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2022-09-14 | Оферта | 2022-09-05 - 2022-09-09 | 1000 |
| 2023-10-04 | Оферта | 2023-09-25 - 2023-09-29 | 1000 |
| 2024-10-02 | Оферта | 2024-09-23 - 2024-09-27 | 1000 |
| 2025-10-01 | Оферта | 2025-09-22 - 2025-09-26 | 1000 |
| 2026-09-30 | Оферта | 2026-09-21 - 2026-09-25 | 1000 |





