
- Сл. купон:
- 2025-11-10
- Дней:
- 3
- Размер:
- 50.98 / 20.45%
- НДК:
- 49.86
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 56
99.79%- (0%)


Эмитент:
Газпромбанк – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-20 | 2021-05-20 | 1000 | 5.95 | 29.51 | 2021-05-19 |
| 2 | 2021-05-20 | 2021-11-20 | 1000 | 5.95 | 29.99 | 2021-11-19 |
| 3 | 2021-11-20 | 2022-05-20 | 1000 | 5.95 | 29.51 | 2022-05-19 |
| 4 | 2022-05-20 | 2022-11-20 | 1000 | 5.95 | 29.99 | 2022-11-18 |
| 5 | 2022-11-20 | 2023-05-20 | 1000 | 5.95 | 29.51 | 2023-05-19 |
| 6 | 2023-05-20 | 2023-11-20 | 1000 | 5.95 | 29.99 | 2023-11-17 |
| 7 | 2023-11-20 | 2024-05-20 | 1000 | 5.95 | 29.67 | 2024-05-17 |
| 8 | 2024-05-20 | 2024-11-20 | 1000 | 16.50 | 83.18 | 2024-11-19 |
| 9 | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 1000 | 23.00 | 114.05 | 2025-05-19 |
| 10 | 2025-05-20 | 2025-11-20 | 1000 | 23.00 | 115.95 | 2025-11-19 |
| 11 | 2025-11-20 | 2026-05-20 | - | - | - | 2026-05-19 |
| 12 | 2026-05-20 | 2026-11-20 | - | - | - | 2026-11-19 |
| 13 | 2026-11-20 | 2027-05-20 | - | - | - | 2027-05-19 |
| 14 | 2027-05-20 | 2027-11-20 | - | - | - | 2027-11-19 |
| 15 | 2027-11-20 | 2028-05-20 | - | - | - | 2028-05-19 |
| 16 | 2028-05-20 | 2028-11-20 | - | - | - | 2028-11-17 |
| 17 | 2028-11-20 | 2029-05-20 | - | - | - | 2029-05-18 |
| 18 | 2029-05-20 | 2029-11-20 | - | - | - | 2029-11-19 |
| 19 | 2029-11-20 | 2030-05-20 | - | - | - | 2030-05-17 |
| 20 | 2030-05-20 | 2030-11-20 | - | - | - | 2030-11-19 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | Оферта | 2024-05-14 - 2024-05-20 | 1000 |
| 2024-11-25 | Оферта | 2024-11-14 - 2024-11-20 | 1000 |
| 2025-11-25 | Оферта | 2025-11-14 - 2025-11-20 | 1000 |





