
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 45.87 / 9.20%
- НДК:
- 45.11
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1651
100.00%0.07 (15.21%)


Эмитент:
Газпромбанк – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-11 | 2021-06-11 | 1000 | 5.90 | 29.42 | 2021-06-10 |
| 2 | 2021-06-11 | 2021-12-11 | 1000 | 5.90 | 29.58 | 2021-12-10 |
| 3 | 2021-12-11 | 2022-06-11 | 1000 | 5.90 | 29.42 | 2022-06-10 |
| 4 | 2022-06-11 | 2022-12-11 | 1000 | 5.90 | 29.58 | 2022-12-09 |
| 5 | 2022-12-11 | 2023-06-11 | 1000 | 5.90 | 29.42 | 2023-06-09 |
| 6 | 2023-06-11 | 2023-12-11 | 1000 | 5.90 | 29.58 | 2023-12-08 |
| 7 | 2023-12-11 | 2024-06-11 | 1000 | 12.75 | 63.92 | 2024-06-10 |
| 8 | 2024-06-11 | 2024-12-11 | 1000 | 12.75 | 63.92 | 2024-12-10 |
| 9 | 2024-12-11 | 2025-06-11 | 1000 | 12.75 | 63.58 | 2025-06-10 |
| 10 | 2025-06-11 | 2025-12-11 | 1000 | 12.75 | 63.92 | 2025-12-10 |
| 11 | 2025-12-11 | 2026-06-11 | 1000 | 12.75 | 63.58 | 2026-06-10 |
| 12 | 2026-06-11 | 2026-12-11 | 1000 | 12.75 | 63.92 | 2026-12-10 |
| 13 | 2026-12-11 | 2027-06-11 | 1000 | 12.75 | 63.58 | 2027-06-10 |
| 14 | 2027-06-11 | 2027-12-11 | - | - | - | 2027-12-10 |
| 15 | 2027-12-11 | 2028-06-11 | - | - | - | 2028-06-09 |
| 16 | 2028-06-11 | 2028-12-11 | - | - | - | 2028-12-08 |
| 17 | 2028-12-11 | 2029-06-11 | - | - | - | 2029-06-08 |
| 18 | 2029-06-11 | 2029-12-11 | - | - | - | 2029-12-10 |
| 19 | 2029-12-11 | 2030-06-11 | - | - | - | 2030-06-10 |
| 20 | 2030-06-11 | 2030-12-11 | - | - | - | 2030-12-10 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | Оферта | 2023-12-05 - 2023-12-11 | 1000 |
| 2027-06-16 | Оферта | 2027-06-07 - 2027-06-11 | 1000 |





