
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 22.94 / 9.20%
- НДК:
- 22.44
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1699
0.00%- (16.15%)


Эмитент:
Совкомбанк - быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую и факторинговую компании. Средняя доходность капитала акционеров за последние 10 лет - 36%, а темпы роста капитала акционеров - 31%. Размеры группы позволяют работать со всеми крупнейшими компаниями, инвестировать в технологии, а небольшая доля рынка (1,6%) оставляет значительный потенциал для роста
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-12 | 2021-05-14 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2021-05-13 |
| 2 | 2021-05-14 | 2021-08-13 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2021-08-12 |
| 3 | 2021-08-13 | 2021-11-12 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2021-11-11 |
| 4 | 2021-11-12 | 2022-02-11 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2022-02-10 |
| 5 | 2022-02-11 | 2022-05-13 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2022-05-12 |
| 6 | 2022-05-13 | 2022-08-12 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2022-08-11 |
| 7 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2022-11-10 |
| 8 | 2022-11-11 | 2023-02-10 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2023-02-09 |
| 9 | 2023-02-10 | 2023-05-12 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2023-05-11 |
| 10 | 2023-05-12 | 2023-08-11 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2023-08-10 |
| 11 | 2023-08-11 | 2023-11-10 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2023-11-09 |
| 12 | 2023-11-10 | 2024-02-09 | 1000 | 6.85 | 17.08 | 2024-02-08 |
| 13 | 2024-02-09 | 2024-05-10 | 1000 | 16.50 | 41.14 | 2024-05-08 |
| 14 | 2024-05-10 | 2024-08-09 | 1000 | 16.50 | 41.14 | 2024-08-08 |
| 15 | 2024-08-09 | 2024-11-08 | 1000 | 18.50 | 46.12 | 2024-11-07 |
| 16 | 2024-11-08 | 2025-02-07 | 1000 | 18.50 | 46.12 | 2025-02-06 |
| 17 | 2025-02-07 | 2025-05-09 | 1000 | 18.50 | 46.12 | 2025-05-08 |
| 18 | 2025-05-09 | 2025-08-08 | 1000 | 18.50 | 46.12 | 2025-08-07 |
| 19 | 2025-08-08 | 2025-11-07 | 1000 | 15.00 | 37.40 | 2025-11-06 |
| 20 | 2025-11-07 | 2026-02-06 | 1000 | 15.00 | 37.40 | 2026-02-05 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2024-02-14 | Оферта | 2024-02-05 - 2024-02-09 | 1000 |
| 2024-08-14 | Оферта | 2024-08-05 - 2024-08-09 | 1000 |
| 2025-03-25 | Оферта | 2025-02-13 - 2025-03-14 | 1000 |
| 2025-08-13 | Оферта | 2025-08-04 - 2025-08-08 | 1000 |
![]() | Совкомбанк SVCBСовкомбанк ао, Акция обыкновенная | 12.225-0.015 (-0.12) | Изменение 7дней, % -0.08 | Изменение 30дней, % -5.63 | Диапазон 7дней, % 2.90 | Диапазон 30дней, % 13.56 |





