
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 30.39
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 44375
97.20%0.1 (20.05%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2021-06-09 |
| 2 | 2021-06-10 | 2021-09-09 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2021-09-08 |
| 3 | 2021-09-09 | 2021-12-09 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2021-12-08 |
| 4 | 2021-12-09 | 2022-03-10 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2022-03-09 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-06-09 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2022-06-08 |
| 6 | 2022-06-09 | 2022-09-08 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2022-09-07 |
| 7 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2022-12-07 |
| 8 | 2022-12-08 | 2023-03-09 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2023-03-07 |
| 9 | 2023-03-09 | 2023-06-08 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2023-06-07 |
| 10 | 2023-06-08 | 2023-09-07 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2023-09-06 |
| 11 | 2023-09-07 | 2023-12-07 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2023-12-06 |
| 12 | 2023-12-07 | 2024-03-07 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2024-03-06 |
| 13 | 2024-03-07 | 2024-06-06 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2024-06-05 |
| 14 | 2024-06-06 | 2024-09-05 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2024-09-04 |
| 15 | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2024-12-04 |
| 16 | 2024-12-05 | 2025-03-06 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2025-03-05 |
| 17 | 2025-03-06 | 2025-06-05 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2025-06-04 |
| 18 | 2025-06-05 | 2025-09-04 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2025-09-03 |
| 19 | 2025-09-04 | 2025-12-04 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2025-12-03 |
| 20 | 2025-12-04 | 2026-03-05 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2026-03-04 |





