
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 30.34 / 12.17%
- НДК:
- 29.67
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1696
0.00%- (16.8%)


Эмитент:
Совкомбанк - быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую и факторинговую компании. Средняя доходность капитала акционеров за последние 10 лет - 36%, а темпы роста капитала акционеров - 31%. Размеры группы позволяют работать со всеми крупнейшими компаниями, инвестировать в технологии, а небольшая доля рынка (1,6%) оставляет значительный потенциал для роста
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-07 | 2021-09-06 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2021-09-03 |
| 2 | 2021-09-06 | 2021-12-06 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2021-12-03 |
| 3 | 2021-12-06 | 2022-03-07 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2022-03-05 |
| 4 | 2022-03-07 | 2022-06-06 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2022-06-03 |
| 5 | 2022-06-06 | 2022-09-05 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2022-09-02 |
| 6 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2022-12-02 |
| 7 | 2022-12-05 | 2023-03-06 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2023-03-03 |
| 8 | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2023-06-02 |
| 9 | 2023-06-05 | 2023-09-04 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2023-09-01 |
| 10 | 2023-09-04 | 2023-12-04 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2023-12-01 |
| 11 | 2023-12-04 | 2024-03-04 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2024-03-01 |
| 12 | 2024-03-04 | 2024-06-03 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2024-05-31 |
| 13 | 2024-06-03 | 2024-09-02 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2024-08-30 |
| 14 | 2024-09-02 | 2024-12-02 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2024-11-29 |
| 15 | 2024-12-02 | 2025-03-03 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2025-02-28 |
| 16 | 2025-03-03 | 2025-06-02 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2025-05-30 |
| 17 | 2025-06-02 | 2025-09-01 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2025-08-29 |
| 18 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2025-11-28 |
| 19 | 2025-12-01 | 2026-03-02 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2026-02-27 |
| 20 | 2026-03-02 | 2026-06-01 | 1000 | 8.00 | 19.95 | 2026-05-29 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | Оферта | 2021-11-16 - 2021-11-22 | 1000 |
| 2025-03-25 | Оферта | 2025-02-13 - 2025-03-14 | 1000 |
![]() | Совкомбанк SVCBСовкомбанк ао, Акция обыкновенная | 12.225-0.015 (-0.12) | Изменение 7дней, % -0.08 | Изменение 30дней, % -5.63 | Диапазон 7дней, % 2.90 | Диапазон 30дней, % 13.56 |





