
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 30.34 / 12.17%
- НДК:
- 29.67
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1696
0.00%- (16.8%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-07-02 | 2021-12-31 | 1000 | 8.55 | 42.63 | 2021-12-30 |
| 2 | 2021-12-31 | 2022-07-01 | 1000 | 8.55 | 42.63 | 2022-06-30 |
| 3 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 1000 | 8.55 | 42.63 | 2022-12-29 |
| 4 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 1000 | 8.55 | 42.63 | 2023-06-29 |
| 5 | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 1000 | 8.55 | 42.63 | 2023-12-28 |
| 6 | 2023-12-29 | 2024-06-28 | 1000 | 8.55 | 42.63 | 2024-06-27 |
| 7 | 2024-06-28 | 2024-12-27 | 1000 | 18.60 | 92.75 | 2024-12-26 |
| 8 | 2024-12-27 | 2025-06-27 | 1000 | 18.60 | 92.75 | 2025-06-26 |
| 9 | 2025-06-27 | 2025-12-26 | 1000 | 18.60 | 92.75 | 2025-12-25 |
| 10 | 2025-12-26 | 2026-06-26 | 1000 | 18.60 | 92.75 | 2026-06-25 |
| 11 | 2026-06-26 | 2026-12-25 | 1000 | 18.60 | 92.75 | 2026-12-24 |
| 12 | 2026-12-25 | 2027-06-25 | 1000 | 18.60 | 92.75 | 2027-06-24 |
| 13 | 2027-06-25 | 2027-12-24 | - | - | - | 2027-12-23 |
| 14 | 2027-12-24 | 2028-06-23 | - | - | - | 2028-06-22 |
| 15 | 2028-06-23 | 2028-12-22 | - | - | - | 2028-12-21 |
| 16 | 2028-12-22 | 2029-06-22 | - | - | - | 2029-06-21 |
| 17 | 2029-06-22 | 2029-12-21 | - | - | - | 2029-12-20 |
| 18 | 2029-12-21 | 2030-06-21 | - | - | - | 2030-06-20 |
| 19 | 2030-06-21 | 2030-12-20 | - | - | - | 2030-12-19 |
| 20 | 2030-12-20 | 2031-06-20 | - | - | - | 2031-06-19 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | Оферта | 2024-06-24 - 2024-06-28 | 1000 |
| 2027-06-30 | Оферта | 2027-06-21 - 2027-06-25 | 1000 |





