
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 22.94 / 9.20%
- НДК:
- 22.44
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1699


Эмитент:
Сегежа Групп - ведущий лесопромышленный холдинг в России с присутствием на мировом рынке. В составе холдинга российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы ГК «Сегежа» расположены в 11 странах. Единственным акционером является холдинговая компания АФК Система. Компания занимает второе место в Европе по объему производства бумажных мешков; третье место в мире по объему производства коричневой мешочной бумаги и пятое место в мире по объему производства большеформатной березовой фанеры. Компания была зарегистрирована в 2013 году и базируется в Москве, Россия.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-17 | 2022-05-18 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2022-05-17 |
| 2 | 2022-05-18 | 2022-11-16 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2022-11-15 |
| 3 | 2022-11-16 | 2023-05-17 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2023-05-16 |
| 4 | 2023-05-17 | 2023-11-15 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2023-11-14 |
| 5 | 2023-11-15 | 2024-05-15 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2024-05-14 |
| 6 | 2024-05-15 | 2024-11-13 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2024-11-12 |
| 7 | 2024-11-13 | 2025-05-14 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2025-05-13 |
| 8 | 2025-05-14 | 2025-11-12 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2025-11-11 |
| 9 | 2025-11-12 | 2026-05-13 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2026-05-12 |
| 10 | 2026-05-13 | 2026-11-11 | 1000 | 9.85 | 49.12 | 2026-11-10 |
| 11 | 2026-11-11 | 2027-05-12 | - | - | - | 2027-05-11 |
| 12 | 2027-05-12 | 2027-11-10 | - | - | - | 2027-11-09 |
| 13 | 2027-11-10 | 2028-05-10 | - | - | - | 2028-05-08 |
| 14 | 2028-05-10 | 2028-11-08 | - | - | - | 2028-11-07 |
| 15 | 2028-11-08 | 2029-05-09 | - | - | - | 2029-05-08 |
| 16 | 2029-05-09 | 2029-11-07 | - | - | - | 2029-11-06 |
| 17 | 2029-11-07 | 2030-05-08 | - | - | - | 2030-05-07 |
| 18 | 2030-05-08 | 2030-11-06 | - | - | - | 2030-11-05 |
| 19 | 2030-11-06 | 2031-05-07 | - | - | - | 2031-05-06 |
| 20 | 2031-05-07 | 2031-11-05 | - | - | - | 2031-11-03 |
| 21 | 2031-11-05 | 2032-05-05 | - | - | - | 2032-05-04 |
| 22 | 2032-05-05 | 2032-11-03 | - | - | - | 2032-11-02 |
| 23 | 2032-11-03 | 2033-05-04 | - | - | - | 2033-05-03 |
| 24 | 2033-05-04 | 2033-11-02 | - | - | - | 2033-11-01 |
| 25 | 2033-11-02 | 2034-05-03 | - | - | - | 2034-05-02 |
| 26 | 2034-05-03 | 2034-11-01 | - | - | - | 2034-10-31 |
| 27 | 2034-11-01 | 2035-05-02 | - | - | - | 2035-04-30 |
| 28 | 2035-05-02 | 2035-10-31 | - | - | - | 2035-10-30 |
| 29 | 2035-10-31 | 2036-04-30 | - | - | - | 2036-04-29 |
| 30 | 2036-04-30 | 2036-10-29 | - | - | - | 2036-10-28 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | Оферта | 2024-11-07 - 2024-11-13 | 1000 |
| 2026-11-16 | Оферта | - | 1000 |
![]() | Сегежа SGZHСегежа ао, Акция обыкновенная | 1.1720.006 (0.51) | Изменение 7дней, % 2.64 | Изменение 30дней, % -17.25 | Диапазон 7дней, % 5.92 | Диапазон 30дней, % 25.30 |
Холдинг продолжает работать над снижением долговой нагрузки
В первом полугодии 2025 года наблюдается снижение объемов производства практически по всей продукции сектора
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.





