- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 279104
0.00%- (18.52%)

| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-14 | 2022-03-15 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2022-03-14 |
| 2 | 2022-03-15 | 2022-06-14 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2022-06-10 |
| 3 | 2022-06-14 | 2022-09-13 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2022-09-12 |
| 4 | 2022-09-13 | 2022-12-13 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2022-12-12 |
| 5 | 2022-12-13 | 2023-03-14 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2023-03-13 |
| 6 | 2023-03-14 | 2023-06-13 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2023-06-09 |
| 7 | 2023-06-13 | 2023-09-12 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2023-09-11 |
| 8 | 2023-09-12 | 2023-12-12 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2023-12-11 |
| 9 | 2023-12-12 | 2024-03-12 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2024-03-11 |
| 10 | 2024-03-12 | 2024-06-11 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2024-06-10 |
| 11 | 2024-06-11 | 2024-09-10 | 1000 | 11.85 | 29.54 | 2024-09-09 |
| 12 | 2024-09-10 | 2024-12-10 | 750.00 | 11.85 | 22.16 | 2024-12-09 |
| 13 | 2024-12-10 | 2025-03-11 | 500.00 | 11.85 | 14.77 | 2025-03-10 |
| 14 | 2025-03-11 | 2025-06-10 | 250.00 | 11.85 | 7.39 | 2025-06-09 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | Оферта | 2025-04-30 - 2025-05-26 | 250 |
