
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 49.12 / 9.85%
- НДК:
- 48.85
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 2524


Эмитент:
Сегежа Групп - ведущий лесопромышленный холдинг в России с присутствием на мировом рынке. В составе холдинга российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы ГК «Сегежа» расположены в 11 странах. Единственным акционером является холдинговая компания АФК Система. Компания занимает второе место в Европе по объему производства бумажных мешков; третье место в мире по объему производства коричневой мешочной бумаги и пятое место в мире по объему производства большеформатной березовой фанеры. Компания была зарегистрирована в 2013 году и базируется в Москве, Россия.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-18 | 2023-02-16 | 1000 | 10.75 | 53.60 | 2023-02-15 |
| 2 | 2023-02-16 | 2023-08-17 | 1000 | 10.75 | 53.60 | 2023-08-16 |
| 3 | 2023-08-17 | 2024-02-15 | 1000 | 10.75 | 53.60 | 2024-02-14 |
| 4 | 2024-02-15 | 2024-08-15 | 1000 | 10.75 | 53.60 | 2024-08-14 |
| 5 | 2024-08-15 | 2025-02-13 | 1000 | 10.75 | 53.60 | 2025-02-12 |
| 6 | 2025-02-13 | 2025-08-14 | 1000 | 10.75 | 53.60 | 2025-08-13 |
| 7 | 2025-08-14 | 2026-02-12 | 1000 | 10.75 | 53.60 | 2026-02-11 |
| 8 | 2026-02-12 | 2026-08-13 | - | - | - | 2026-08-12 |
| 9 | 2026-08-13 | 2027-02-11 | - | - | - | 2027-02-10 |
| 10 | 2027-02-11 | 2027-08-12 | - | - | - | 2027-08-11 |
| 11 | 2027-08-12 | 2028-02-10 | - | - | - | 2028-02-09 |
| 12 | 2028-02-10 | 2028-08-10 | - | - | - | 2028-08-09 |
| 13 | 2028-08-10 | 2029-02-08 | - | - | - | 2029-02-07 |
| 14 | 2029-02-08 | 2029-08-09 | - | - | - | 2029-08-08 |
| 15 | 2029-08-09 | 2030-02-07 | - | - | - | 2030-02-06 |
| 16 | 2030-02-07 | 2030-08-08 | - | - | - | 2030-08-07 |
| 17 | 2030-08-08 | 2031-02-06 | - | - | - | 2031-02-05 |
| 18 | 2031-02-06 | 2031-08-07 | - | - | - | 2031-08-06 |
| 19 | 2031-08-07 | 2032-02-05 | - | - | - | 2032-02-04 |
| 20 | 2032-02-05 | 2032-08-05 | - | - | - | 2032-08-04 |
| 21 | 2032-08-05 | 2033-02-03 | - | - | - | 2033-02-02 |
| 22 | 2033-02-03 | 2033-08-04 | - | - | - | 2033-08-03 |
| 23 | 2033-08-04 | 2034-02-02 | - | - | - | 2034-02-01 |
| 24 | 2034-02-02 | 2034-08-03 | - | - | - | 2034-08-02 |
| 25 | 2034-08-03 | 2035-02-01 | - | - | - | 2035-01-31 |
| 26 | 2035-02-01 | 2035-08-02 | - | - | - | 2035-08-01 |
| 27 | 2035-08-02 | 2036-01-31 | - | - | - | 2036-01-30 |
| 28 | 2036-01-31 | 2036-07-31 | - | - | - | 2036-07-30 |
| 29 | 2036-07-31 | 2037-01-29 | - | - | - | 2037-01-28 |
| 30 | 2037-01-29 | 2037-07-30 | - | - | - | 2037-07-29 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | Оферта | - | 1000 |
![]() | Сегежа SGZHСегежа ао, Акция обыкновенная | 1.1720.006 (0.51) | Изменение 7дней, % 1.54 | Изменение 30дней, % -13.54 | Диапазон 7дней, % 4.88 | Диапазон 30дней, % 22.47 |
Холдинг продолжает работать над снижением долговой нагрузки
В первом полугодии 2025 года наблюдается снижение объемов производства практически по всей продукции сектора
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.





