
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 22.94 / 9.20%
- НДК:
- 22.44
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1699
0.00%- (%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-23 | 2023-08-22 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2023-08-21 |
| 2 | 2023-08-22 | 2023-11-21 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2023-11-20 |
| 3 | 2023-11-21 | 2024-02-20 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2024-02-19 |
| 4 | 2024-02-20 | 2024-05-21 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2024-05-20 |
| 5 | 2024-05-21 | 2024-08-20 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2024-08-19 |
| 6 | 2024-08-20 | 2024-11-19 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2024-11-18 |
| 7 | 2024-11-19 | 2025-02-18 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2025-02-17 |
| 8 | 2025-02-18 | 2025-05-20 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2025-05-19 |
| 9 | 2025-05-20 | 2025-08-19 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2025-08-18 |
| 10 | 2025-08-19 | 2025-11-18 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2025-11-17 |
| 11 | 2025-11-18 | 2026-02-17 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2026-02-16 |
| 12 | 2026-02-17 | 2026-05-19 | 1000 | 9.10 | 22.69 | 2026-05-18 |
![]() | НОВАТЭК NVTKПАО НОВАТЭК АО, Акция обыкновенная | () | Изменение 7дней, % 1.91 | Изменение 30дней, % -3.27 | Диапазон 7дней, % 4.49 | Диапазон 30дней, % 16.85 |
Речь шла о возможности участия американской стороны в проектах НОВАТЭКа





