
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 31.09
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 45000
0.00%- (20.19%)

Эмитент:
ВТБ - второй по величине активов после Сбербанка российский коммерческий банк. Основан в 1990 году как Банк Внешней торговли (Внешторгбанк). Практически все акции кредитной организации принадлежали государству.
Услуги банка включают в себя вклады, коммерческие займы, проведение транзакций клиентов для экспорта импорта, обмен валют, торговлю ценными бумагами и торговлю вторичными финансовыми инструментами. Банк ПАО ВТБ предлагает свои услуги частным и корпоративным клиентам в странах СНГ, Европе, Азии и Африке. Компания работает на территории РФ и за рубежом посредством огромной сети банков и финансовых компаний.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 1000 | 15.00 | 12.74 | 2023-12-29 |
| 2 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 1000 | 16.00 | 13.59 | 2024-01-31 |
| 3 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1000 | 16.00 | 12.71 | 2024-02-29 |
| 4 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1000 | 16.00 | 13.59 | 2024-03-29 |
| 5 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2024-04-27 |
| 6 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1000 | 16.00 | 13.59 | 2024-05-31 |
| 7 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2024-06-28 |
| 8 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1000 | 16.00 | 13.59 | 2024-07-31 |
| 9 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1000 | 18.00 | 15.29 | 2024-08-30 |
| 10 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1000 | 18.00 | 14.79 | 2024-09-30 |
| 11 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1000 | 19.00 | 16.14 | 2024-10-31 |
| 12 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1000 | 21.00 | 17.26 | 2024-11-29 |
| 13 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2024-12-30 |
| 14 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2025-01-31 |
| 15 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1000 | 21.00 | 16.11 | 2025-02-28 |
| 16 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2025-03-31 |
| 17 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1000 | 21.00 | 17.26 | 2025-04-30 |
| 18 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2025-05-30 |
| 19 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1000 | 21.00 | 17.26 | 2025-06-30 |
| 20 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1000 | 20.00 | 16.99 | 2025-07-31 |
| 21 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1000 | 18.00 | 15.29 | 2025-08-29 |
| 22 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1000 | 18.00 | 14.79 | 2025-09-30 |
| 23 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1000 | 17.00 | 14.44 | 2025-10-31 |
| 24 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1000 | 16.50 | 13.56 | 2025-11-28 |
| 25 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 1000 | 16.50 | 14.01 | 2025-12-31 |
| 26 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 1000 | 16.50 | 14.01 | 2026-01-30 |
| 27 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 1000 | 16.50 | 12.66 | 2026-02-27 |
| 28 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 1000 | 16.50 | 14.01 | 2026-03-31 |
| 29 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 1000 | 16.50 | 13.56 | 2026-04-30 |
| 30 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1000 | 16.50 | 14.01 | 2026-05-29 |
| 31 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1000 | 16.50 | 13.56 | 2026-06-30 |
| 32 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1000 | 16.50 | 14.01 | 2026-07-31 |
| 33 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1000 | 16.50 | 14.01 | 2026-08-31 |
| 34 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1000 | 16.50 | 13.56 | 2026-09-30 |
| 35 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1000 | 16.50 | 14.01 | 2026-10-30 |
| 36 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1000 | 16.50 | 13.56 | 2026-11-30 |
![]() | Банк ВТБ VTBRПАО Банк ВТБ АО, Акция обыкновенная | 69.960.07 (0.1) | Изменение 7дней, % 3.04 | Изменение 30дней, % 1.01 | Диапазон 7дней, % 4.15 | Диапазон 30дней, % 10.20 |





