
- Сл. купон:
- 2025-11-24
- Дней:
- 14
- Размер:
- 24.56 / 9.85%
- НДК:
- 20.24
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 583
92.68%0.5 (26.95%)


Эмитент:
Группа компаний «Самолёт» - ведущий девелопер и лидер в комплексном освоении территорий Московского региона. По объемам текущего строительства входит в Топ 10 крупнейших игроков на рынке недвижимости страны и занимает второе место в Московском регионе. Компания разрабатывает, строит и продает коммерческие и жилые помещения в Московской и Ленинградской областях. С момента основания в эксплуатацию было введено более 2 млн кв.м. Компания включена в перечень системообразующих предприятий России.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-09 | 2024-03-10 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2024-03-07 |
| 2 | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2024-04-08 |
| 3 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2024-05-08 |
| 4 | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2024-06-07 |
| 5 | 2024-06-08 | 2024-07-08 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2024-07-05 |
| 6 | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2024-08-06 |
| 7 | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2024-09-05 |
| 8 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2024-10-04 |
| 9 | 2024-10-06 | 2024-11-05 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2024-11-02 |
| 10 | 2024-11-05 | 2024-12-05 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2024-12-04 |
| 11 | 2024-12-05 | 2025-01-04 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-01-03 |
| 12 | 2025-01-04 | 2025-02-03 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-01-31 |
| 13 | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-03-04 |
| 14 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-04-03 |
| 15 | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-05-02 |
| 16 | 2025-05-04 | 2025-06-03 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-06-02 |
| 17 | 2025-06-03 | 2025-07-03 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-07-02 |
| 18 | 2025-07-03 | 2025-08-02 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-08-01 |
| 19 | 2025-08-02 | 2025-09-01 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-08-29 |
| 20 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-09-30 |
| 21 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-10-30 |
| 22 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-11-28 |
| 23 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2025-12-29 |
| 24 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 1000 | 14.75 | 12.12 | 2026-01-28 |
| 25 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | - | - | - | 2026-02-27 |
| 26 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | - | - | - | 2026-03-27 |
| 27 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | - | - | - | 2026-04-28 |
| 28 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | - | - | - | 2026-05-28 |
| 29 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | - | - | - | 2026-06-26 |
| 30 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | - | - | - | 2026-07-27 |
| 31 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | - | - | - | 2026-08-26 |
| 32 | 2026-08-27 | 2026-09-26 | - | - | - | 2026-09-25 |
| 33 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | - | - | - | 2026-10-23 |
| 34 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | - | - | - | 2026-11-24 |
| 35 | 2026-11-25 | 2026-12-25 | - | - | - | 2026-12-24 |
| 36 | 2026-12-25 | 2027-01-24 | - | - | - | 2027-01-22 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | Оферта | 2025-01-28 - 2025-02-03 | 1000 |
| 2026-02-03 | Оферта | 2026-01-23 - 2026-01-29 | 1000 |
![]() | Самолет SMLTГК Самолет ао, Акция обыкновенная | 872.511.5 (1.34) | Изменение 7дней, % -1.32 | Изменение 30дней, % -16.41 | Диапазон 7дней, % 5.05 | Диапазон 30дней, % 22.59 |
Девелопер отчитался по МСФО за первое полугодие 2025 года
На что стоит обратить внимание сегодня, 29.08.2025
Снижение цен в некоторых городах достигло 10%





