
- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 3
- Размер:
- 14.96 / 18.20%
- НДК:
- 12.97
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1346
0.00%- (19.83%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2024-04-05 |
| 2 | 2024-04-07 | 2024-05-08 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2024-05-07 |
| 3 | 2024-05-08 | 2024-06-08 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2024-06-07 |
| 4 | 2024-06-08 | 2024-07-09 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2024-07-08 |
| 5 | 2024-07-09 | 2024-08-09 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2024-08-08 |
| 6 | 2024-08-09 | 2024-09-09 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2024-09-06 |
| 7 | 2024-09-09 | 2024-10-10 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2024-10-09 |
| 8 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2024-11-08 |
| 9 | 2024-11-10 | 2024-12-11 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2024-12-10 |
| 10 | 2024-12-11 | 2025-01-11 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2025-01-10 |
| 11 | 2025-01-11 | 2025-02-11 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2025-02-10 |
| 12 | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2025-03-13 |
| 13 | 2025-03-14 | 2025-04-14 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2025-04-11 |
| 14 | 2025-04-14 | 2025-05-15 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2025-05-14 |
| 15 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2025-06-13 |
| 16 | 2025-06-15 | 2025-07-16 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2025-07-15 |
| 17 | 2025-07-16 | 2025-08-16 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2025-08-15 |
| 18 | 2025-08-16 | 2025-09-16 | 1000 | 16.25 | 13.80 | 2025-09-15 |
| 19 | 2025-09-16 | 2025-10-17 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2025-10-16 |
| 20 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2025-11-14 |
| 21 | 2025-11-17 | 2025-12-18 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2025-12-17 |
| 22 | 2025-12-18 | 2026-01-18 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2026-01-16 |
| 23 | 2026-01-18 | 2026-02-18 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2026-02-17 |
| 24 | 2026-02-18 | 2026-03-21 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2026-03-20 |
| 25 | 2026-03-21 | 2026-04-21 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2026-04-20 |
| 26 | 2026-04-21 | 2026-05-22 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2026-05-21 |
| 27 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 1000 | 21.00 | 17.84 | 2026-06-19 |
| 28 | 2026-06-22 | 2026-07-23 | 750.00 | 21.00 | 13.38 | 2026-07-22 |
| 29 | 2026-07-23 | 2026-08-23 | 750.00 | 21.00 | 13.38 | 2026-08-21 |
| 30 | 2026-08-23 | 2026-09-23 | 750.00 | 21.00 | 13.38 | 2026-09-22 |
| 31 | 2026-09-23 | 2026-10-24 | 500.00 | 21.00 | 8.92 | 2026-10-23 |
| 32 | 2026-10-24 | 2026-11-24 | 500.00 | 21.00 | 8.92 | 2026-11-23 |
| 33 | 2026-11-24 | 2026-12-25 | 500.00 | 21.00 | 8.92 | 2026-12-24 |
| 34 | 2026-12-25 | 2027-01-25 | 250.00 | 21.00 | 4.46 | 2027-01-22 |
| 35 | 2027-01-25 | 2027-02-25 | 250.00 | 21.00 | 4.46 | 2027-02-24 |
| 36 | 2027-02-25 | 2027-03-28 | 250.00 | 21.00 | 4.46 | 2027-03-26 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | Оферта | 2025-09-10 - 2025-09-16 | 1000 |





